← Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
📊
Will Michelle Obama win the 2028 Democratic presidential nomination?
● OpenID: will-michelle-obama-win-the-2028-democratic-presidential-nomination-777
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
07 Nov 2028 00:00
Total Signal: 7
💧 Likuiditas (24h)
$24.4M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
1.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
7.1%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+502.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 01:30:06
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Besar (10-15%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 1.1%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 06 May 01:41:29 | 1.1% | 99% | 24,053,325 |
| 08 May 07:20:34 | 1.5% | 98.6% | 24,412,392 |
| 08 May 07:20:42 | 1.5% | 98.6% | 24,412,392 |
| 08 May 07:25:16 | 1.5% | 98.6% | 24,412,392 |
| 08 May 07:30:31 | 1.5% | 98.6% | 24,412,443 |
| 08 May 07:30:38 | 1.5% | 98.6% | 24,412,443 |
| 08 May 07:35:08 | 1.5% | 98.6% | 24,412,443 |
| 08 May 07:40:31 | 1.5% | 98.6% | 24,412,463 |
| 08 May 07:40:38 | 1.5% | 98.6% | 24,412,463 |
| 08 May 07:45:21 | 1.5% | 98.6% | 24,412,463 |
| 08 May 07:50:35 | 1.5% | 98.6% | 24,412,484 |
| 08 May 07:50:42 | 1.5% | 98.6% | 24,412,484 |
| 08 May 07:55:23 | 1.5% | 98.6% | 24,412,484 |
| 08 May 08:00:26 | 1.5% | 98.6% | 24,412,494 |
| 08 May 08:00:33 | 1.5% | 98.6% | 24,412,494 |
| 08 May 08:05:34 | 1.5% | 98.6% | 24,412,504 |
| 08 May 08:10:36 | 1.5% | 98.6% | 24,412,504 |
| 08 May 08:10:43 | 1.5% | 98.6% | 24,412,504 |
| 08 May 08:15:14 | 1.5% | 98.6% | 24,412,504 |
| 08 May 08:20:35 | 1.5% | 98.6% | 24,412,524 |
| 08 May 08:20:43 | 1.5% | 98.6% | 24,412,524 |
| 08 May 08:25:16 | 1.5% | 98.6% | 24,412,524 |
| 08 May 08:30:33 | 1.5% | 98.6% | 24,412,534 |
| 08 May 08:30:41 | 1.5% | 98.6% | 24,412,534 |
| 08 May 08:35:12 | 1.5% | 98.6% | 24,412,534 |
| 08 May 08:40:33 | 1.5% | 98.6% | 24,412,544 |
| 08 May 08:40:40 | 1.5% | 98.6% | 24,412,544 |
| 08 May 08:45:34 | 1.5% | 98.6% | 24,412,636 |
| 08 May 08:50:16 | 1.5% | 98.6% | 24,412,636 |
| 08 May 08:50:23 | 1.5% | 98.6% | 24,412,636 |
| 08 May 08:55:33 | 1.5% | 98.6% | 24,412,646 |
| 08 May 09:00:34 | 1.5% | 98.6% | 24,412,656 |
| 08 May 09:00:42 | 1.5% | 98.6% | 24,412,656 |
| 08 May 09:05:16 | 1.5% | 98.6% | 24,412,656 |
| 08 May 09:10:30 | 1.5% | 98.6% | 24,412,666 |
| 08 May 09:10:37 | 1.5% | 98.6% | 24,412,666 |
| 08 May 09:15:07 | 1.5% | 98.6% | 24,412,666 |
| 08 May 09:20:32 | 1.5% | 98.6% | 24,412,676 |
| 08 May 09:20:39 | 1.5% | 98.6% | 24,412,676 |
| 08 May 09:25:08 | 1.5% | 98.6% | 24,412,676 |
| 08 May 09:30:32 | 1.5% | 98.6% | 24,413,477 |
| 08 May 09:30:40 | 1.5% | 98.6% | 24,413,477 |
| 08 May 09:35:34 | 1.5% | 98.6% | 24,413,487 |
| 08 May 09:40:16 | 1.5% | 98.6% | 24,413,487 |
| 08 May 09:40:24 | 1.5% | 98.6% | 24,413,528 |
| 08 May 09:45:33 | 1.5% | 98.6% | 24,413,528 |
| 08 May 09:50:08 | 1.5% | 98.6% | 24,413,528 |
| 08 May 09:50:15 | 1.5% | 98.6% | 24,436,611 |
| 08 May 09:55:32 | 1.5% | 98.6% | 24,436,621 |
| 08 May 10:00:19 | 1.5% | 98.6% | 24,436,621 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 01:30:06 | BUY YES | +502.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:25:06 | BUY YES | +502.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:20:07 | BUY YES | +502.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:15:06 | BUY YES | +502.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:10:07 | BUY YES | +502.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:05:06 | BUY YES | +502.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:00:09 | BUY YES | +502.1% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.