← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
πŸ“Š

Will Trump say "Taiwan" or "Tibet" during events with Xi Jinping?

● Open
ID: will-trump-say-taiwan-or-tibet-during-events-with-xi-jinping
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 15 May 2026 00:00
Total Signal: 4
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$197K
Low High
Spread baik

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
31.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
32.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+3.2%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➑️ Stabil
06 Jun 2026 00:15:07
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 16.5%
Waktu YES Price NO Price Volume
14 May 05:20:33 39% 61% 111,629
14 May 05:25:14 39% 61% 111,629
14 May 05:30:32 33.5% 66.5% 114,761
14 May 05:35:33 33% 67% 115,288
14 May 05:40:16 33% 67% 115,288
14 May 05:45:31 30.5% 69.5% 117,813
14 May 05:50:35 31.5% 68.5% 118,386
14 May 05:55:12 31.5% 68.5% 118,386
14 May 06:00:33 32.5% 67.5% 119,489
14 May 06:05:11 32.5% 67.5% 119,489
14 May 06:10:32 32.5% 67.5% 120,591
14 May 06:15:08 32.5% 67.5% 120,591
14 May 06:20:35 33.5% 66.5% 124,355
14 May 06:25:13 33.5% 66.5% 124,355
14 May 06:30:32 36.5% 63.5% 125,124
14 May 06:35:08 36.5% 63.5% 125,124
14 May 06:40:32 34% 66% 126,541
14 May 06:45:19 34% 66% 126,541
14 May 06:50:35 36.5% 63.5% 127,013
14 May 06:55:13 36.5% 63.5% 127,013
14 May 07:00:31 38.5% 61.5% 131,628
14 May 07:05:32 37.5% 62.5% 132,606
14 May 07:10:19 37.5% 62.5% 132,606
14 May 07:15:34 38.5% 61.5% 134,153
14 May 07:20:16 38.5% 61.5% 134,153
14 May 07:25:32 39.5% 60.5% 136,023
14 May 07:30:33 38.5% 61.5% 136,133
14 May 07:35:20 38.5% 61.5% 136,133
14 May 07:40:27 36.5% 63.5% 136,965
14 May 07:45:32 29.5% 70.5% 137,296
14 May 07:50:18 29.5% 70.5% 137,296
14 May 07:55:34 20.5% 79.5% 146,654
14 May 08:00:17 20.5% 79.5% 146,654
14 May 08:05:29 19.5% 80.5% 148,266
14 May 08:10:35 29.5% 70.5% 151,725
14 May 08:15:13 29.5% 70.5% 151,725
14 May 08:20:36 26.5% 73.5% 154,574
14 May 08:25:16 26.5% 73.5% 154,574
14 May 08:30:34 24.5% 75.5% 156,811
14 May 08:35:08 24.5% 75.5% 156,811
14 May 08:40:35 22% 78% 161,304
14 May 08:45:14 22% 78% 161,304
14 May 08:50:32 20% 80% 163,761
14 May 08:55:08 20% 80% 163,761
14 May 09:00:34 20% 80% 164,894
14 May 09:05:08 20% 80% 164,894
14 May 09:10:39 18% 82% 166,982
14 May 09:15:13 18% 82% 166,982
14 May 09:20:35 17.5% 82.5% 167,169
14 May 09:25:22 17.5% 82.5% 167,169

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
06 Jun 00:15:07 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 00:10:09 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 00:05:07 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 00:00:09 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.