← Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
πŸ“Š

Will Luiz InΓ‘cio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election?

● Open
ID: will-luiz-incio-lula-da-silva-win-the-2026-brazilian-presidential-election
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 04 Oct 2026 00:00
Total Signal: 23
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$5.3M
Low High
Spread baik

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
42.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
47.3%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+14.7%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➑️ Stabil
06 Jun 2026 02:55:36
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 42.5%
Waktu YES Price NO Price Volume
13 May 21:45:33 45.5% 54.5% 5,302,227
13 May 21:50:07 45.5% 54.5% 5,302,227
13 May 21:55:32 44.5% 55.5% 5,306,570
13 May 22:00:36 44.5% 55.5% 5,309,134
13 May 22:05:08 44.5% 55.5% 5,309,134
13 May 22:10:31 44.5% 55.5% 5,309,283
13 May 22:15:08 44.5% 55.5% 5,309,283
13 May 22:20:30 44.5% 55.5% 5,309,724
13 May 22:25:33 44.5% 55.5% 5,311,124
13 May 22:30:20 44.5% 55.5% 5,311,124
13 May 22:35:27 44.5% 55.5% 5,315,008
13 May 22:40:33 44.5% 55.5% 5,315,181
13 May 22:45:12 44.5% 55.5% 5,315,181
13 May 22:50:30 46.5% 53.5% 5,319,207
13 May 22:55:18 46.5% 53.5% 5,319,207
13 May 23:00:33 45.5% 54.5% 5,320,194
13 May 23:05:17 45.5% 54.5% 5,320,194
13 May 23:10:24 45.5% 54.5% 5,321,284
13 May 23:15:30 45.5% 54.5% 5,321,410
13 May 23:20:19 45.5% 54.5% 5,321,410
13 May 23:25:38 44.5% 55.5% 5,321,698
13 May 23:30:30 44.5% 55.5% 5,321,698
13 May 23:35:19 44.5% 55.5% 5,321,996
13 May 23:40:36 44.5% 55.5% 5,322,221
13 May 23:45:12 44.5% 55.5% 5,322,221
13 May 23:50:31 44.5% 55.5% 5,322,454
13 May 23:55:07 44.5% 55.5% 5,322,454
14 May 00:00:34 44.5% 55.5% 5,322,556
14 May 00:05:13 44.5% 55.5% 5,322,556
14 May 00:10:35 42.5% 57.5% 5,344,373
14 May 00:15:13 42.5% 57.5% 5,344,373
14 May 00:20:33 42.5% 57.5% 5,344,410
14 May 00:30:33 42.5% 57.5% 5,345,040
14 May 00:35:12 42.5% 57.5% 5,345,040
14 May 00:40:31 42.5% 57.5% 5,345,051
14 May 00:45:32 43% 57% 5,345,279
14 May 00:50:15 43% 57% 5,345,279
14 May 00:55:27 42.5% 57.5% 5,345,325
14 May 01:00:32 43.5% 56.5% 5,345,325
14 May 01:05:18 43.5% 56.5% 5,345,325
14 May 01:10:34 43.5% 56.5% 5,345,476
14 May 01:15:07 43.5% 56.5% 5,345,476
14 May 01:20:32 43.5% 56.5% 5,345,478
14 May 01:25:18 43.5% 56.5% 5,345,478
14 May 01:30:34 43.5% 56.5% 5,345,977
14 May 01:35:15 43.5% 56.5% 5,345,977
14 May 01:40:33 43.5% 56.5% 5,345,977
14 May 01:45:16 43.5% 56.5% 5,345,977
14 May 01:50:33 42.5% 57.5% 5,346,071
14 May 01:55:13 42.5% 57.5% 5,346,071

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
06 Jun 02:55:36 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:50:09 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:45:08 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:40:08 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:35:08 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:30:10 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:25:07 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:20:08 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:15:09 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:10:09 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:05:07 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:00:11 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:50:08 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:45:07 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:40:08 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:35:08 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:30:08 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:25:07 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:20:09 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:15:07 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:10:08 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:05:07 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:00:10 HOLD +14.7% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.