← Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
📊
Will Pete Buttigieg win the 2028 Democratic presidential nomination?
● OpenID: will-pete-buttigieg-win-the-2028-democratic-presidential-nomination-687
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
07 Nov 2028 00:00
Total Signal: 7
💧 Likuiditas (24h)
$11.5M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
4.9%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
11.9%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+187.6%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
22 Jul 2026 04:35:24
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Besar (10-15%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 4%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 06 May 01:41:28 | 4.8% | 95.3% | 10,414,194 |
| 30 Jun 07:40:26 | 4% | 96% | 11,331,060 |
| 30 Jun 07:40:32 | 4% | 96% | 11,331,060 |
| 30 Jun 07:45:27 | 4% | 96% | 11,331,060 |
| 30 Jun 07:50:16 | 4% | 96% | 11,331,060 |
| 30 Jun 07:50:22 | 4% | 96% | 11,331,060 |
| 30 Jun 07:55:26 | 4% | 96% | 11,331,060 |
| 30 Jun 08:00:28 | 4% | 96% | 11,331,093 |
| 30 Jun 08:00:35 | 4% | 96% | 11,331,093 |
| 30 Jun 08:05:17 | 4% | 96% | 11,331,093 |
| 30 Jun 08:10:34 | 4% | 96% | 11,331,093 |
| 30 Jun 08:10:42 | 4% | 96% | 11,331,093 |
| 30 Jun 08:15:15 | 4% | 96% | 11,331,093 |
| 09 Jul 22:40:26 | 4.9% | 95.2% | 11,499,115 |
| 09 Jul 22:40:38 | 4.9% | 95.2% | 11,499,115 |
| 09 Jul 22:45:37 | 4.9% | 95.2% | 11,499,115 |
| 09 Jul 23:45:18 | 4.9% | 95.2% | 11,499,123 |
| 09 Jul 23:50:07 | 4.9% | 95.2% | 11,499,123 |
| 10 Jul 00:45:26 | 4.9% | 95.2% | 11,499,182 |
| 10 Jul 00:50:07 | 4.9% | 95.2% | 11,499,182 |
| 10 Jul 02:55:27 | 4.9% | 95.2% | 11,500,161 |
| 10 Jul 03:55:30 | 4.9% | 95.2% | 11,500,262 |
| 10 Jul 04:00:39 | 4.9% | 95.2% | 11,500,262 |
| 10 Jul 04:00:46 | 4.9% | 95.2% | 11,500,262 |
| 10 Jul 04:05:07 | 4.9% | 95.2% | 11,500,262 |
| 10 Jul 05:05:33 | 4.9% | 95.2% | 11,500,478 |
| 10 Jul 06:10:36 | 4.9% | 95.2% | 11,501,196 |
| 10 Jul 06:10:45 | 4.9% | 95.2% | 11,501,196 |
| 10 Jul 06:15:15 | 4.9% | 95.2% | 11,501,196 |
| 10 Jul 07:20:25 | 4.9% | 95.2% | 11,501,224 |
| 10 Jul 07:20:35 | 4.9% | 95.2% | 11,501,224 |
| 10 Jul 07:25:34 | 4.9% | 95.2% | 11,501,224 |
| 10 Jul 07:30:15 | 4.9% | 95.2% | 11,501,224 |
| 10 Jul 07:30:23 | 4.9% | 95.2% | 11,501,224 |
| 10 Jul 08:30:32 | 4.9% | 95.2% | 11,501,224 |
| 10 Jul 08:30:42 | 4.9% | 95.2% | 11,501,224 |
| 10 Jul 08:35:06 | 4.9% | 95.2% | 11,501,224 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 22 Jul 04:35:24 | BUY YES | +187.6% | 🔥 STRONG |
| 22 Jul 04:30:15 | BUY YES | +187.6% | 🔥 STRONG |
| 22 Jul 04:25:30 | BUY YES | +187.6% | 🔥 STRONG |
| 22 Jul 04:20:15 | BUY YES | +187.6% | 🔥 STRONG |
| 22 Jul 04:15:30 | BUY YES | +187.6% | 🔥 STRONG |
| 22 Jul 04:10:24 | BUY YES | +187.6% | 🔥 STRONG |
| 22 Jul 04:05:05 | BUY YES | +187.6% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.