← Kembali ke Dashboard
Last signal: 5 minutes ago
📊
Israel and Indonesia normalize relations by June 30, 2026?
● OpenID: israel-and-indonesia-normalize-relations-by-june-30-2026
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
30 Jun 2026 00:00
Total Signal: 22
💧 Likuiditas (24h)
$632K
Low
High
⚠️ Spread tinggi (>5%)
📡 Signal Terbaru
Market Prob
4.1%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
10.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+181.7%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 02:50:09
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Kecil (1-3%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 3.6%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 12 May 22:00:34 | 4.3% | 95.7% | 519,847 |
| 12 May 22:05:08 | 4.3% | 95.7% | 519,847 |
| 12 May 22:10:34 | 4.4% | 95.7% | 522,001 |
| 12 May 22:15:13 | 4.4% | 95.7% | 522,001 |
| 12 May 22:20:34 | 4.4% | 95.6% | 528,789 |
| 12 May 22:25:12 | 4.4% | 95.6% | 528,789 |
| 12 May 22:30:33 | 5.2% | 94.8% | 537,659 |
| 12 May 22:35:12 | 5.2% | 94.8% | 537,659 |
| 12 May 22:40:29 | 5.2% | 94.8% | 537,659 |
| 12 May 22:45:08 | 5.2% | 94.8% | 537,659 |
| 12 May 22:50:30 | 5.2% | 94.8% | 538,914 |
| 12 May 22:55:18 | 5.2% | 94.8% | 538,914 |
| 12 May 23:00:35 | 5.2% | 94.8% | 538,914 |
| 12 May 23:05:15 | 5.2% | 94.8% | 538,914 |
| 12 May 23:10:31 | 5.2% | 94.8% | 538,914 |
| 12 May 23:15:22 | 5.2% | 94.8% | 538,914 |
| 12 May 23:20:27 | 5.2% | 94.8% | 541,068 |
| 12 May 23:25:30 | 5.2% | 94.8% | 541,068 |
| 12 May 23:30:35 | 5.2% | 94.8% | 541,068 |
| 12 May 23:35:12 | 5.2% | 94.8% | 541,068 |
| 12 May 23:40:34 | 4.4% | 95.6% | 550,860 |
| 12 May 23:45:13 | 4.4% | 95.6% | 550,860 |
| 12 May 23:50:31 | 4.3% | 95.8% | 562,173 |
| 12 May 23:55:15 | 4.3% | 95.8% | 562,173 |
| 13 May 00:00:29 | 4.1% | 95.9% | 568,835 |
| 13 May 00:05:24 | 4.1% | 95.9% | 568,835 |
| 13 May 00:12:13 | 4.1% | 95.9% | 568,835 |
| 13 May 00:16:46 | 4.1% | 95.9% | 568,835 |
| 13 May 00:21:35 | 4% | 96% | 577,460 |
| 13 May 00:25:20 | 4% | 96% | 577,460 |
| 13 May 00:30:33 | 4% | 96% | 577,460 |
| 13 May 00:35:13 | 4% | 96% | 577,460 |
| 13 May 00:44:40 | 4% | 96% | 577,460 |
| 13 May 00:50:33 | 3.8% | 96.3% | 579,722 |
| 13 May 00:55:16 | 3.8% | 96.3% | 579,722 |
| 13 May 01:00:32 | 3.7% | 96.3% | 579,722 |
| 13 May 01:05:18 | 3.7% | 96.3% | 579,722 |
| 13 May 01:10:40 | 3.7% | 96.3% | 581,976 |
| 13 May 01:15:12 | 3.7% | 96.3% | 581,976 |
| 13 May 01:20:33 | 3.7% | 96.3% | 581,976 |
| 13 May 01:25:13 | 3.7% | 96.3% | 581,976 |
| 13 May 01:30:34 | 3.8% | 96.3% | 583,707 |
| 13 May 01:35:15 | 3.8% | 96.3% | 583,707 |
| 13 May 01:40:31 | 3.7% | 96.4% | 585,876 |
| 13 May 01:45:17 | 3.7% | 96.4% | 585,876 |
| 13 May 01:50:33 | 3.6% | 96.4% | 589,368 |
| 13 May 01:55:11 | 3.6% | 96.4% | 589,368 |
| 13 May 02:05:34 | 3.7% | 96.4% | 591,555 |
| 13 May 02:10:20 | 3.7% | 96.4% | 591,555 |
| 13 May 02:15:23 | 3.7% | 96.3% | 597,400 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:50:09 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:45:08 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:40:08 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:35:08 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:30:10 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:25:07 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:20:08 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:15:08 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:10:09 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:05:07 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:00:11 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:50:08 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:45:07 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:40:08 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:35:07 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:30:07 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:25:07 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:20:08 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:15:07 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:10:08 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:05:07 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:00:10 | BUY YES | +181.7% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.