← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
📊
Will Donald Trump Jr. win the 2028 US Presidential Election?
● OpenID: will-donald-trump-jr-win-the-2028-us-presidential-election
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
07 Nov 2028 00:00
Total Signal: 22
💧 Likuiditas (24h)
$11.8M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
1.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
7.3%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+520%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 02:50:09
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Besar (10-15%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 1.1%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 12 May 12:10:33 | 1.2% | 98.9% | 11,788,860 |
| 12 May 12:15:18 | 1.2% | 98.9% | 11,788,860 |
| 12 May 12:20:35 | 1.2% | 98.9% | 11,788,860 |
| 12 May 12:25:21 | 1.2% | 98.9% | 11,788,860 |
| 12 May 12:30:34 | 1.2% | 98.9% | 11,788,860 |
| 12 May 12:35:35 | 1.2% | 98.9% | 11,788,860 |
| 12 May 12:40:16 | 1.2% | 98.9% | 11,788,860 |
| 12 May 12:45:33 | 1.2% | 98.9% | 11,788,860 |
| 12 May 12:50:19 | 1.2% | 98.9% | 11,788,860 |
| 12 May 12:55:35 | 1.2% | 98.9% | 11,788,860 |
| 12 May 13:00:17 | 1.2% | 98.9% | 11,788,860 |
| 12 May 13:05:34 | 1.1% | 99% | 11,790,740 |
| 12 May 13:10:44 | 1.1% | 99% | 11,790,744 |
| 12 May 13:15:17 | 1.1% | 99% | 11,790,744 |
| 12 May 13:20:35 | 1.1% | 99% | 11,790,744 |
| 12 May 13:25:17 | 1.1% | 99% | 11,790,744 |
| 12 May 13:30:37 | 1.1% | 99% | 11,790,876 |
| 12 May 13:35:08 | 1.1% | 99% | 11,790,876 |
| 12 May 13:40:35 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 13:45:17 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 13:50:32 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 13:55:08 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 14:01:05 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 14:05:20 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 14:10:35 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 14:15:14 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 14:21:04 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 14:25:20 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 14:31:03 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 14:35:48 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 14:40:24 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 14:45:32 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 14:50:36 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 14:55:13 | 1.1% | 99% | 11,790,892 |
| 12 May 15:00:33 | 1.1% | 99% | 11,791,064 |
| 12 May 15:05:19 | 1.1% | 99% | 11,791,064 |
| 12 May 15:10:33 | 1.1% | 99% | 11,791,064 |
| 12 May 15:15:21 | 1.1% | 99% | 11,791,064 |
| 12 May 15:20:27 | 1.1% | 99% | 11,791,064 |
| 12 May 15:25:31 | 1.1% | 99% | 11,791,217 |
| 12 May 15:30:08 | 1.1% | 99% | 11,791,217 |
| 12 May 15:35:51 | 1.1% | 99% | 11,791,830 |
| 12 May 15:40:17 | 1.1% | 99% | 11,791,830 |
| 12 May 15:45:30 | 1.1% | 99% | 11,791,929 |
| 12 May 15:50:22 | 1.1% | 99% | 11,791,929 |
| 12 May 15:55:33 | 1.1% | 99% | 11,792,082 |
| 12 May 16:00:08 | 1.1% | 99% | 11,792,082 |
| 12 May 16:05:31 | 1.1% | 99% | 11,792,082 |
| 12 May 16:10:36 | 1.1% | 99% | 11,792,269 |
| 12 May 16:15:19 | 1.1% | 99% | 11,792,269 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:50:09 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:45:08 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:40:08 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:35:07 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:30:10 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:25:07 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:20:08 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:15:08 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:10:09 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:05:07 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:00:11 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:50:07 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:45:07 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:40:07 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:35:07 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:30:07 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:25:07 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:20:08 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:15:07 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:10:08 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:05:07 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:00:10 | BUY YES | +520% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.