β Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
π
Counter-Strike: PARIVISION vs G2 (BO3) - PGL Astana Group Stage
β OpenID: cs2-prv-g2-2026-05-12
Kategori:
π Other
Resolusi:
12 May 2026 17:10
Total Signal: 23
π§ Likuiditas (24h)
$1M
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
31.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
34.1%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+8.3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
06 Jun 2026 02:55:36
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 22.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 12 May 08:00:35 | 39.5% | 60.5% | 90,677 |
| 12 May 08:05:16 | 39.5% | 60.5% | 90,677 |
| 12 May 08:10:33 | 40.5% | 59.5% | 92,412 |
| 12 May 08:15:18 | 40.5% | 59.5% | 92,412 |
| 12 May 08:20:34 | 40.5% | 59.5% | 92,414 |
| 12 May 08:25:34 | 40.5% | 59.5% | 92,716 |
| 12 May 08:30:09 | 40.5% | 59.5% | 92,716 |
| 12 May 08:35:31 | 40.5% | 59.5% | 92,767 |
| 12 May 08:40:08 | 40.5% | 59.5% | 92,767 |
| 12 May 08:45:35 | 40.5% | 59.5% | 94,348 |
| 12 May 08:50:16 | 40.5% | 59.5% | 94,348 |
| 12 May 08:55:32 | 40.5% | 59.5% | 94,601 |
| 12 May 09:00:34 | 40.5% | 59.5% | 94,601 |
| 12 May 09:05:16 | 40.5% | 59.5% | 94,601 |
| 12 May 09:10:31 | 41.5% | 58.5% | 100,308 |
| 12 May 09:15:17 | 41.5% | 58.5% | 100,308 |
| 12 May 09:20:31 | 41.5% | 58.5% | 101,526 |
| 12 May 09:25:17 | 41.5% | 58.5% | 101,526 |
| 12 May 09:30:35 | 41.5% | 58.5% | 110,950 |
| 12 May 09:35:12 | 41.5% | 58.5% | 110,950 |
| 12 May 09:40:35 | 41.5% | 58.5% | 111,047 |
| 12 May 09:45:16 | 41.5% | 58.5% | 111,047 |
| 12 May 09:50:31 | 41.5% | 58.5% | 111,710 |
| 12 May 09:55:07 | 41.5% | 58.5% | 111,710 |
| 12 May 10:00:37 | 41.5% | 58.5% | 114,945 |
| 12 May 10:05:13 | 41.5% | 58.5% | 114,945 |
| 12 May 10:10:34 | 41.5% | 58.5% | 119,465 |
| 12 May 10:15:16 | 41.5% | 58.5% | 119,465 |
| 12 May 10:20:31 | 41.5% | 58.5% | 120,432 |
| 12 May 10:25:08 | 41.5% | 58.5% | 120,432 |
| 12 May 10:30:32 | 41.5% | 58.5% | 124,392 |
| 12 May 10:35:17 | 41.5% | 58.5% | 124,392 |
| 12 May 10:40:34 | 40.5% | 59.5% | 137,632 |
| 12 May 10:45:28 | 40.5% | 59.5% | 137,632 |
| 12 May 10:50:23 | 40.5% | 59.5% | 139,150 |
| 12 May 10:55:31 | 40.5% | 59.5% | 140,896 |
| 12 May 11:00:19 | 40.5% | 59.5% | 140,896 |
| 12 May 11:05:32 | 39.5% | 60.5% | 180,066 |
| 12 May 11:10:19 | 39.5% | 60.5% | 180,066 |
| 12 May 11:15:32 | 41.5% | 58.5% | 215,728 |
| 12 May 11:20:08 | 41.5% | 58.5% | 215,728 |
| 12 May 11:20:15 | 41.5% | 58.5% | 232,901 |
| 12 May 11:25:30 | 40.5% | 59.5% | 237,522 |
| 12 May 11:30:34 | 34.5% | 65.5% | 252,301 |
| 12 May 11:30:42 | 34.5% | 65.5% | 252,301 |
| 12 May 11:35:26 | 34.5% | 65.5% | 252,301 |
| 12 May 11:40:25 | 31.5% | 68.5% | 279,652 |
| 12 May 11:40:33 | 31.5% | 68.5% | 279,652 |
| 12 May 11:45:33 | 31% | 69% | 284,250 |
| 12 May 11:50:12 | 31% | 69% | 284,250 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:55:36 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:50:09 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:45:08 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:40:08 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:35:07 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:30:10 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:25:07 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:20:08 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:15:08 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:10:09 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:05:07 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:00:11 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:50:07 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:45:07 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:40:07 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:35:07 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:30:07 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:25:07 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:20:08 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:15:07 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:10:08 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:05:07 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:00:10 | HOLD | +8.3% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.