← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
📊
Will Hezbollah disarm by December 31?
● OpenID: will-hezbollah-disarm-by-december-31-632-848
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
31 Mar 2026 00:00
Total Signal: 22
💧 Likuiditas (24h)
$899K
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
16.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
19.4%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+20.2%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 02:50:09
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
👀 WEAK - Perhatikan saja
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 12.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 12 May 03:50:34 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 03:55:12 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 04:00:35 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 04:05:17 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 04:10:35 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 04:15:13 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 04:20:31 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 04:25:18 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 04:30:34 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 04:35:16 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 04:40:32 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 04:45:20 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 04:50:32 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 04:55:09 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 05:00:32 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 05:05:21 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 05:10:32 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 05:15:35 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 05:20:13 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 05:25:34 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 05:30:21 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 05:35:26 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 05:40:34 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 05:45:13 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 05:50:33 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 05:55:22 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 06:00:36 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 06:05:17 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 06:10:31 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 06:15:21 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 06:20:35 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 06:25:14 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 06:30:31 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 06:35:18 | 13% | 87% | 120,940 |
| 12 May 08:55:32 | 13% | 87% | 121,000 |
| 12 May 09:00:35 | 13% | 87% | 121,000 |
| 12 May 09:05:16 | 13% | 87% | 121,000 |
| 12 May 09:50:31 | 14.5% | 85.5% | 158,907 |
| 12 May 09:55:07 | 14.5% | 85.5% | 158,907 |
| 12 May 10:00:37 | 13% | 87% | 227,916 |
| 12 May 10:05:13 | 13% | 87% | 227,916 |
| 12 May 10:10:34 | 12.5% | 87.5% | 232,128 |
| 12 May 10:15:16 | 12.5% | 87.5% | 232,128 |
| 12 May 10:20:31 | 12.5% | 87.5% | 232,128 |
| 12 May 10:25:08 | 12.5% | 87.5% | 232,128 |
| 12 May 10:30:31 | 12.5% | 87.5% | 232,128 |
| 12 May 10:35:17 | 12.5% | 87.5% | 232,128 |
| 12 May 10:40:34 | 12.5% | 87.5% | 232,128 |
| 12 May 10:45:28 | 12.5% | 87.5% | 232,128 |
| 12 May 10:50:23 | 12.5% | 87.5% | 232,128 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:50:09 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 02:45:07 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 02:40:08 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 02:35:07 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 02:30:10 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 02:25:07 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 02:20:08 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 02:15:08 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 02:10:09 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 02:05:07 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 02:00:11 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 01:50:07 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 01:45:07 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 01:40:07 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 01:35:07 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 01:30:07 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 01:25:07 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 01:20:08 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 01:15:07 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 01:10:08 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 01:05:07 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
| 06 Jun 01:00:10 | BUY YES | +20.2% | 👀 WEAK |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.