← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
📊
Will Donald Trump win the 2028 Republican presidential nomination?
● OpenID: will-donald-trump-win-the-2028-republican-presidential-nomination
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
07 Nov 2028 00:00
Total Signal: 22
💧 Likuiditas (24h)
$8M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
1.8%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
6.3%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+334.3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 02:50:09
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Besar (10-15%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 1.8%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 11 May 19:00:32 | 1.8% | 98.3% | 8,009,864 |
| 11 May 19:05:07 | 1.8% | 98.3% | 8,009,864 |
| 11 May 19:10:34 | 1.8% | 98.3% | 8,009,889 |
| 11 May 19:15:13 | 1.8% | 98.3% | 8,009,889 |
| 11 May 19:20:33 | 1.8% | 98.3% | 8,009,895 |
| 11 May 19:25:14 | 1.8% | 98.3% | 8,009,895 |
| 11 May 19:30:31 | 1.8% | 98.3% | 8,010,144 |
| 11 May 19:35:17 | 1.8% | 98.3% | 8,010,144 |
| 11 May 19:40:33 | 1.8% | 98.3% | 8,010,144 |
| 11 May 19:45:21 | 1.8% | 98.3% | 8,010,144 |
| 11 May 19:50:24 | 1.8% | 98.3% | 8,010,378 |
| 11 May 19:55:32 | 1.8% | 98.3% | 8,010,378 |
| 11 May 20:00:34 | 1.8% | 98.3% | 8,010,378 |
| 11 May 20:05:13 | 1.8% | 98.3% | 8,010,378 |
| 11 May 20:10:34 | 1.8% | 98.3% | 8,010,394 |
| 11 May 20:15:17 | 1.8% | 98.3% | 8,010,394 |
| 11 May 20:20:34 | 1.8% | 98.3% | 8,010,394 |
| 11 May 20:25:12 | 1.8% | 98.3% | 8,010,394 |
| 11 May 20:30:33 | 1.8% | 98.3% | 8,010,411 |
| 11 May 20:35:15 | 1.8% | 98.3% | 8,010,411 |
| 11 May 20:40:34 | 1.8% | 98.3% | 8,010,780 |
| 11 May 20:45:15 | 1.8% | 98.3% | 8,010,780 |
| 11 May 20:50:30 | 1.8% | 98.3% | 8,010,888 |
| 11 May 20:55:08 | 1.8% | 98.3% | 8,010,888 |
| 11 May 21:00:31 | 1.8% | 98.3% | 8,010,939 |
| 11 May 21:05:17 | 1.8% | 98.3% | 8,010,939 |
| 11 May 21:10:31 | 1.8% | 98.3% | 8,011,096 |
| 11 May 21:15:08 | 1.8% | 98.3% | 8,011,096 |
| 11 May 21:20:33 | 1.8% | 98.3% | 8,011,096 |
| 11 May 21:25:20 | 1.8% | 98.3% | 8,011,096 |
| 11 May 21:30:28 | 1.8% | 98.3% | 8,011,106 |
| 11 May 21:35:29 | 1.8% | 98.3% | 8,011,154 |
| 11 May 21:40:34 | 1.8% | 98.3% | 8,011,162 |
| 11 May 21:45:16 | 1.8% | 98.3% | 8,011,162 |
| 11 May 21:50:27 | 1.8% | 98.3% | 8,011,162 |
| 11 May 21:55:32 | 1.8% | 98.3% | 8,011,162 |
| 11 May 22:00:34 | 1.8% | 98.3% | 8,011,372 |
| 11 May 22:05:17 | 1.8% | 98.3% | 8,011,372 |
| 11 May 22:10:33 | 1.8% | 98.3% | 8,011,372 |
| 11 May 22:15:12 | 1.8% | 98.3% | 8,011,372 |
| 11 May 22:20:33 | 1.8% | 98.3% | 8,011,372 |
| 11 May 22:25:17 | 1.8% | 98.3% | 8,011,372 |
| 11 May 22:30:34 | 1.8% | 98.3% | 8,011,907 |
| 11 May 22:35:15 | 1.8% | 98.3% | 8,011,907 |
| 11 May 22:40:31 | 1.8% | 98.3% | 8,011,907 |
| 11 May 22:45:08 | 1.8% | 98.3% | 8,011,907 |
| 11 May 22:50:32 | 1.8% | 98.3% | 8,012,283 |
| 11 May 22:55:08 | 1.8% | 98.3% | 8,012,283 |
| 11 May 23:00:32 | 1.8% | 98.3% | 8,012,283 |
| 11 May 23:05:18 | 1.8% | 98.3% | 8,012,283 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:50:09 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:45:07 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:40:08 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:35:07 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:30:10 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:25:07 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:20:08 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:15:08 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:10:09 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:05:07 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:00:11 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:50:07 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:45:07 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:40:07 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:35:07 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:30:07 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:25:07 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:20:08 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:15:07 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:10:08 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:05:07 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:00:10 | BUY YES | +334.3% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.