β Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
π
US strike on Colombia by December 31?
β OpenID: us-strike-on-colombia-by-december-31
Kategori:
π Other
Resolusi:
31 Jan 2026 00:00
Total Signal: 22
π§ Likuiditas (24h)
$964K
Low
High
Spread sedang
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
17.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
20%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+14.3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
06 Jun 2026 02:50:09
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 18%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 11 May 16:40:34 | 19% | 81% | 576,019 |
| 11 May 16:45:13 | 19% | 81% | 576,019 |
| 11 May 16:50:35 | 19% | 81% | 632,244 |
| 11 May 16:55:16 | 19% | 81% | 632,244 |
| 11 May 17:00:31 | 19% | 81% | 667,094 |
| 11 May 17:05:08 | 19% | 81% | 667,094 |
| 11 May 17:10:35 | 19% | 81% | 716,144 |
| 11 May 17:10:43 | 19% | 81% | 716,144 |
| 11 May 17:15:08 | 19% | 81% | 716,144 |
| 11 May 17:20:31 | 19% | 81% | 778,844 |
| 11 May 17:20:39 | 19% | 81% | 778,844 |
| 11 May 17:25:34 | 19% | 81% | 799,214 |
| 11 May 17:30:15 | 19% | 81% | 799,214 |
| 11 May 17:30:22 | 19% | 81% | 809,924 |
| 11 May 17:35:29 | 19% | 81% | 826,754 |
| 11 May 17:40:33 | 19% | 81% | 837,349 |
| 11 May 17:40:41 | 19% | 81% | 837,349 |
| 11 May 17:45:12 | 19% | 81% | 837,349 |
| 11 May 17:50:34 | 20% | 80% | 904,121 |
| 11 May 17:50:41 | 20% | 80% | 904,121 |
| 11 May 17:55:12 | 20% | 80% | 904,121 |
| 11 May 18:00:32 | 20% | 80% | 963,621 |
| 11 May 18:00:39 | 20% | 80% | 963,621 |
| 11 May 18:05:07 | 20% | 80% | 963,621 |
| 11 May 18:10:40 | 20% | 80% | 963,646 |
| 11 May 18:10:48 | 20% | 80% | 963,646 |
| 11 May 18:15:33 | 20% | 80% | 963,646 |
| 11 May 18:20:18 | 20% | 80% | 963,646 |
| 11 May 18:20:25 | 20% | 80% | 963,646 |
| 11 May 18:25:29 | 20% | 80% | 963,850 |
| 11 May 18:30:34 | 20% | 80% | 963,850 |
| 11 May 18:30:41 | 20% | 80% | 963,850 |
| 11 May 18:35:14 | 20% | 80% | 963,850 |
| 11 May 18:40:30 | 20% | 80% | 963,852 |
| 11 May 18:40:38 | 20% | 80% | 963,852 |
| 11 May 18:45:07 | 20% | 80% | 963,852 |
| 11 May 18:50:34 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 18:50:42 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 18:55:15 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 19:00:31 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 19:00:39 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 19:05:07 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 19:10:34 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 19:10:41 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 19:15:12 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 19:20:33 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 19:20:48 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 19:25:14 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 19:30:30 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
| 11 May 19:30:39 | 19.5% | 80.5% | 963,852 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:50:09 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:45:07 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:40:08 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:35:07 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:30:10 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:25:07 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:20:08 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:15:08 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:10:09 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:05:07 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 02:00:11 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:50:07 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:45:07 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:40:07 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:35:07 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:30:07 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:25:07 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:20:08 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:15:07 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:10:08 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:05:07 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
| 06 Jun 01:00:10 | HOLD | +14.3% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.