← Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
📊
US obtains Iranian enriched uranium by June 30?
● OpenID: us-obtains-iranian-enriched-uranium-by-june-30
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
30 Jun 2026 00:00
Total Signal: 23
💧 Likuiditas (24h)
$1.4M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
2.6%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
8.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+266.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 02:55:35
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Sedang (5-10%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 3.8%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 11 May 03:10:34 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 03:15:13 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 03:20:35 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 03:25:13 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 03:30:34 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 03:35:13 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 03:40:34 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 03:45:16 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 03:50:33 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 03:55:08 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 04:00:34 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 04:05:08 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 04:10:33 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 04:15:17 | 11.5% | 88.5% | 115,821 |
| 11 May 04:20:33 | 11.5% | 88.5% | 116,170 |
| 11 May 04:25:12 | 11.5% | 88.5% | 116,170 |
| 11 May 04:30:36 | 11.5% | 88.5% | 116,171 |
| 11 May 04:35:17 | 11.5% | 88.5% | 116,171 |
| 11 May 04:40:31 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 04:45:17 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 04:50:31 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 04:55:32 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 05:00:35 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 05:05:17 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 05:10:32 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 05:15:34 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 05:20:08 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 05:25:31 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 05:30:33 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 05:35:18 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 05:40:49 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 05:45:13 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 05:50:34 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 05:55:13 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 06:00:34 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 06:05:16 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 06:10:34 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 06:15:15 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 06:20:31 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 06:25:18 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 06:30:35 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 06:35:08 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 06:40:31 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 06:45:19 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 06:50:33 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 06:55:18 | 11.5% | 88.5% | 116,201 |
| 11 May 07:00:32 | 11.5% | 88.5% | 116,259 |
| 11 May 07:05:08 | 11.5% | 88.5% | 116,259 |
| 11 May 07:10:35 | 11.5% | 88.5% | 116,315 |
| 11 May 07:15:12 | 11.5% | 88.5% | 116,315 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:55:35 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:50:09 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:45:07 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:40:08 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:35:07 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:30:09 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:25:07 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:20:08 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:15:08 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:10:09 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:05:07 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:00:11 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:50:07 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:45:07 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:40:07 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:35:07 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:30:07 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:25:07 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:20:08 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:15:07 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:10:08 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:05:07 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:00:10 | BUY YES | +266.1% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.