β Kembali ke Dashboard
Last signal: 9 seconds ago
π
Will the price of Ethereum be above $1,900 on August 9?
β OpenID: ethereum-above-1900-on-august-9-2026
Kategori:
π Other
Resolusi:
09 Aug 2026 16:00
Total Signal: 12
π§ Likuiditas (24h)
$46K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
92.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
94.2%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+1.5%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
09 Aug 2026 08:40:46
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 90.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 09 Aug 07:25:28 | 90.5% | 9.5% | 41,124 |
| 09 Aug 08:30:38 | 94% | 6% | 44,266 |
| 09 Aug 08:30:51 | 94% | 6% | 44,266 |
| 09 Aug 08:35:04 | 94% | 6% | 44,266 |
| 09 Aug 08:40:28 | 92.5% | 7.5% | 45,812 |
| 09 Aug 08:40:35 | 92.5% | 7.5% | 45,812 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 09 Aug 08:40:46 | HOLD | +1.5% | π WEAK |
| 09 Aug 08:40:35 | HOLD | +1.5% | π WEAK |
| 09 Aug 08:35:14 | HOLD | +1.1% | π WEAK |
| 09 Aug 08:35:04 | HOLD | +1.1% | π WEAK |
| 09 Aug 08:31:03 | HOLD | +1.9% | π WEAK |
| 09 Aug 08:30:51 | HOLD | +1.9% | π WEAK |
| 09 Aug 08:25:14 | HOLD | -0.4% | π WEAK |
| 09 Aug 08:20:15 | HOLD | -0.4% | π WEAK |
| 09 Aug 08:15:15 | HOLD | -0.4% | π WEAK |
| 09 Aug 08:10:15 | HOLD | -0.4% | π WEAK |
| 09 Aug 08:05:14 | HOLD | -0.4% | π WEAK |
| 09 Aug 08:00:17 | HOLD | -0.4% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.