β Kembali ke Dashboard
Last signal: 18 seconds ago
π
US announces end of Iranian blockade by August 10, 2026?
β OpenID: us-announces-end-of-iranian-blockade-by-august-10-2026
Kategori:
π Other
Resolusi:
10 Aug 2026 23:59
Total Signal: 10
π§ Likuiditas (24h)
$86K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
9%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
8.4%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
-5.3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
09 Aug 2026 04:40:18
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 8.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 08 Aug 22:35:25 | 8.5% | 91.5% | 79,606 |
| 08 Aug 22:40:13 | 8.5% | 91.5% | 79,606 |
| 08 Aug 22:40:20 | 8.5% | 91.5% | 79,606 |
| 08 Aug 22:45:21 | 8.5% | 91.5% | 79,606 |
| 08 Aug 22:50:27 | 8.5% | 91.5% | 79,746 |
| 08 Aug 22:50:33 | 8.5% | 91.5% | 79,746 |
| 08 Aug 22:55:07 | 8.5% | 91.5% | 79,746 |
| 08 Aug 23:00:25 | 8.5% | 91.5% | 79,746 |
| 08 Aug 23:00:34 | 8.5% | 91.5% | 79,746 |
| 09 Aug 01:00:26 | 8.5% | 91.5% | 85,025 |
| 09 Aug 01:00:32 | 8.5% | 91.5% | 85,025 |
| 09 Aug 01:05:28 | 8.5% | 91.5% | 85,029 |
| 09 Aug 01:10:05 | 8.5% | 91.5% | 85,029 |
| 09 Aug 01:10:12 | 8.5% | 91.5% | 85,029 |
| 09 Aug 01:15:27 | 8.5% | 91.5% | 85,029 |
| 09 Aug 01:20:15 | 8.5% | 91.5% | 85,029 |
| 09 Aug 01:30:26 | 8.5% | 91.5% | 85,078 |
| 09 Aug 01:30:32 | 8.5% | 91.5% | 85,078 |
| 09 Aug 02:35:26 | 9% | 91% | 85,427 |
| 09 Aug 02:40:07 | 9% | 91% | 85,427 |
| 09 Aug 02:40:14 | 9% | 91% | 85,427 |
| 09 Aug 03:45:25 | 9% | 91% | 85,642 |
| 09 Aug 03:50:09 | 9% | 91% | 85,642 |
| 09 Aug 03:50:16 | 9% | 91% | 85,642 |
| 09 Aug 03:55:27 | 9% | 91% | 85,642 |
| 09 Aug 04:00:08 | 9% | 91% | 85,642 |
| 09 Aug 04:00:15 | 9% | 91% | 85,642 |
| 09 Aug 04:05:25 | 9% | 91% | 85,653 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 09 Aug 04:40:18 | HOLD | -5.3% | π WEAK |
| 09 Aug 04:35:14 | HOLD | -5.3% | π WEAK |
| 09 Aug 04:30:17 | HOLD | -5.3% | π WEAK |
| 09 Aug 04:25:15 | HOLD | -5.3% | π WEAK |
| 09 Aug 04:20:15 | HOLD | -5.3% | π WEAK |
| 09 Aug 04:15:17 | HOLD | -5.3% | π WEAK |
| 09 Aug 04:10:16 | HOLD | -5.3% | π WEAK |
| 09 Aug 04:05:35 | HOLD | -5.3% | π WEAK |
| 09 Aug 04:05:25 | HOLD | -5.3% | π WEAK |
| 09 Aug 04:00:26 | HOLD | +7.1% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.