β Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
π
Bitcoin Up or Down on August 8?
β OpenID: bitcoin-up-or-down-on-august-8-2026
Kategori:
π Other
Resolusi:
08 Aug 2026 16:00
Total Signal: 11
π§ Likuiditas (24h)
$90K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
62.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
65.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+4.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
08 Aug 2026 03:45:15
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 36.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 07 Aug 18:45:26 | 36.5% | 63.5% | 54,104 |
| 07 Aug 18:50:08 | 36.5% | 63.5% | 54,104 |
| 07 Aug 19:55:26 | 52% | 48% | 57,348 |
| 07 Aug 20:00:08 | 52% | 48% | 57,348 |
| 07 Aug 20:00:15 | 53.5% | 46.5% | 57,348 |
| 07 Aug 21:05:26 | 53.5% | 46.5% | 57,348 |
| 07 Aug 21:10:07 | 53.5% | 46.5% | 57,348 |
| 07 Aug 21:10:14 | 54% | 46% | 57,348 |
| 07 Aug 22:10:26 | 49.5% | 50.5% | 70,996 |
| 07 Aug 22:10:34 | 49.5% | 50.5% | 70,996 |
| 07 Aug 23:15:26 | 45.5% | 54.5% | 72,479 |
| 08 Aug 00:20:27 | 36.5% | 63.5% | 76,915 |
| 08 Aug 00:20:34 | 36.5% | 63.5% | 76,915 |
| 08 Aug 00:25:08 | 36.5% | 63.5% | 76,915 |
| 08 Aug 00:30:28 | 43.5% | 56.5% | 76,915 |
| 08 Aug 00:30:35 | 43.5% | 56.5% | 76,915 |
| 08 Aug 00:35:08 | 43.5% | 56.5% | 76,915 |
| 08 Aug 02:35:25 | 51.5% | 48.5% | 87,384 |
| 08 Aug 02:40:05 | 51.5% | 48.5% | 87,384 |
| 08 Aug 02:40:12 | 48.5% | 51.5% | 87,384 |
| 08 Aug 03:40:25 | 62.5% | 37.5% | 89,708 |
| 08 Aug 03:40:32 | 62.5% | 37.5% | 89,708 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 08 Aug 03:45:15 | HOLD | +4.1% | π WEAK |
| 08 Aug 03:40:42 | HOLD | +4.1% | π WEAK |
| 08 Aug 03:40:32 | HOLD | +4.1% | π WEAK |
| 08 Aug 03:35:16 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 08 Aug 03:30:16 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 08 Aug 03:25:15 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 08 Aug 03:20:15 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 08 Aug 03:15:15 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 08 Aug 03:10:16 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 08 Aug 03:05:14 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 08 Aug 03:00:16 | HOLD | +3% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.