β Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
π
Iran leadership change by September 30?
β OpenID: iran-leadership-change-by-september-30-20260629144005163-739-824
Kategori:
π Other
Resolusi:
30 Sep 2026 00:00
Total Signal: 10
π§ Likuiditas (24h)
$386K
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
10.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
11.1%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+5.7%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
08 Aug 2026 03:45:15
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 10.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 07 Aug 16:40:31 | 12% | 88% | 385,776 |
| 07 Aug 16:40:40 | 12% | 88% | 385,776 |
| 07 Aug 16:45:10 | 12% | 88% | 385,776 |
| 07 Aug 16:50:27 | 12% | 88% | 385,776 |
| 07 Aug 17:10:06 | 12% | 88% | 385,776 |
| 07 Aug 17:10:15 | 12% | 88% | 385,776 |
| 07 Aug 17:15:27 | 12% | 88% | 385,776 |
| 07 Aug 17:20:31 | 12% | 88% | 385,782 |
| 07 Aug 17:20:38 | 12% | 88% | 385,782 |
| 07 Aug 17:25:08 | 12% | 88% | 385,782 |
| 07 Aug 17:30:30 | 12% | 88% | 385,782 |
| 07 Aug 17:30:39 | 12% | 88% | 385,782 |
| 07 Aug 18:35:26 | 11.5% | 88.5% | 385,801 |
| 07 Aug 18:40:04 | 11.5% | 88.5% | 385,801 |
| 07 Aug 18:40:11 | 11.5% | 88.5% | 385,801 |
| 07 Aug 18:45:26 | 11.5% | 88.5% | 385,801 |
| 07 Aug 18:50:08 | 11.5% | 88.5% | 385,801 |
| 07 Aug 18:50:16 | 11.5% | 88.5% | 385,801 |
| 07 Aug 19:55:26 | 10.5% | 89.5% | 385,905 |
| 07 Aug 20:00:08 | 10.5% | 89.5% | 385,905 |
| 07 Aug 20:00:15 | 10.5% | 89.5% | 385,905 |
| 07 Aug 21:05:26 | 10.5% | 89.5% | 385,905 |
| 07 Aug 21:10:07 | 10.5% | 89.5% | 385,905 |
| 07 Aug 21:10:14 | 10.5% | 89.5% | 385,905 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 08 Aug 03:45:15 | HOLD | +5.7% | π WEAK |
| 08 Aug 03:40:42 | HOLD | +5.7% | π WEAK |
| 08 Aug 03:35:16 | HOLD | +5.7% | π WEAK |
| 08 Aug 03:30:16 | HOLD | +5.7% | π WEAK |
| 08 Aug 03:25:15 | HOLD | +5.7% | π WEAK |
| 08 Aug 03:20:15 | HOLD | +5.7% | π WEAK |
| 08 Aug 03:15:15 | HOLD | +5.7% | π WEAK |
| 08 Aug 03:10:16 | HOLD | +5.7% | π WEAK |
| 08 Aug 03:05:14 | HOLD | +5.7% | π WEAK |
| 08 Aug 03:00:16 | HOLD | +5.7% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.