β Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
π
NATO/EU troops fighting in Ukraine by December 31, 2026?
β OpenID: natoeu-troops-fighting-in-ukraine-by-december-31-2026
Kategori:
π Other
Resolusi:
31 Dec 2026 12:00
Total Signal: 9
π§ Likuiditas (24h)
$152K
Low
High
Spread sedang
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
8%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
8.6%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+7.5%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
09 Aug 2026 10:40:15
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 8%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 07 Aug 06:15:18 | 8.5% | 91.5% | 138,358 |
| 07 Aug 07:20:20 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 07:20:27 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 07:25:05 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 08:20:23 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 08:20:29 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 08:25:26 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 08:30:11 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 08:30:18 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 09:35:28 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 09:40:10 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 09:40:16 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 09:45:25 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 09:50:26 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 09:50:33 | 8% | 92% | 151,414 |
| 07 Aug 11:50:27 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 11:50:34 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 16:40:31 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 16:40:40 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 16:45:10 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 16:50:27 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 16:50:34 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 16:55:29 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 17:00:09 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 17:00:17 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 17:05:31 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 17:10:06 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 17:10:15 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 17:15:27 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 17:20:31 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 17:20:38 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 17:25:08 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 17:30:30 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 17:30:39 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 18:35:26 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 18:40:04 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 18:40:11 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 18:45:26 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 18:50:08 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 18:50:16 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 19:55:26 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 20:00:08 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 20:00:15 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 21:05:26 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 21:10:07 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 21:10:14 | 8% | 92% | 151,422 |
| 07 Aug 22:10:26 | 8% | 92% | 151,517 |
| 07 Aug 22:10:34 | 8% | 92% | 151,517 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 09 Aug 10:40:15 | HOLD | +7.5% | π WEAK |
| 09 Aug 10:35:14 | HOLD | +7.5% | π WEAK |
| 09 Aug 10:30:17 | HOLD | +7.5% | π WEAK |
| 09 Aug 10:25:14 | HOLD | +7.5% | π WEAK |
| 09 Aug 10:20:14 | HOLD | +7.5% | π WEAK |
| 09 Aug 10:15:14 | HOLD | +7.5% | π WEAK |
| 09 Aug 10:10:15 | HOLD | +7.5% | π WEAK |
| 09 Aug 10:05:14 | HOLD | +7.5% | π WEAK |
| 09 Aug 10:00:16 | HOLD | +7.5% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.