← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 seconds ago
📊

Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $115 in August?

● Open
ID: will-wti-reach-115-in-august-2026
Kategori: 📊 Other
Resolusi: 01 Sep 2026 03:59
Total Signal: 10
💧 Likuiditas (24h)
$246K
Low High
Spread sedang

📡 Signal Terbaru

Market Prob
2.7%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
4.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+74.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➡️ Stabil
09 Aug 2026 10:45:14
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Kecil (1-3%)
Dari total portofolio

📈 Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

💰 Harga Historis (YES)

🏆 Best Price: 1.9%
Waktu YES Price NO Price Volume
07 Aug 06:15:18 3.3% 96.8% 220,456
07 Aug 07:20:20 3.3% 96.8% 220,483
07 Aug 07:20:27 3.3% 96.8% 220,483
07 Aug 07:25:05 3.3% 96.8% 220,483
07 Aug 08:20:23 3.3% 96.8% 220,491
07 Aug 08:20:29 3.3% 96.8% 220,491
07 Aug 08:25:26 3.3% 96.8% 220,491
07 Aug 08:30:11 3.3% 96.8% 220,491
07 Aug 08:30:18 3.3% 96.8% 220,491
07 Aug 09:35:28 3.3% 96.8% 220,491
07 Aug 09:40:10 3.3% 96.8% 220,491
07 Aug 09:40:16 3.3% 96.8% 220,491
07 Aug 09:45:25 3.3% 96.8% 220,491
07 Aug 09:50:26 3.3% 96.8% 220,491
07 Aug 09:50:33 3.3% 96.8% 220,491
07 Aug 22:10:26 2.1% 98% 243,150
07 Aug 22:10:34 2.1% 98% 243,150
08 Aug 02:35:25 1.9% 98.2% 243,773
08 Aug 02:40:05 1.9% 98.2% 243,773
08 Aug 02:40:12 1.9% 98.2% 243,773
08 Aug 03:40:25 2.9% 97.2% 246,017
08 Aug 03:40:32 2.9% 97.2% 246,017
08 Aug 04:40:27 2.7% 97.3% 246,277
08 Aug 04:40:34 2.7% 97.3% 246,277
08 Aug 04:45:21 2.7% 97.3% 246,277
08 Aug 04:50:10 2.7% 97.3% 246,277
08 Aug 04:50:18 2.7% 97.3% 246,277
08 Aug 04:55:25 2.7% 97.3% 246,277
08 Aug 05:00:27 2.7% 97.3% 246,277
08 Aug 05:00:34 2.7% 97.3% 246,277

📡 Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
09 Aug 10:45:14 BUY YES +74.1% 🔥 STRONG
09 Aug 10:40:15 BUY YES +74.1% 🔥 STRONG
09 Aug 10:35:14 BUY YES +74.1% 🔥 STRONG
09 Aug 10:30:17 BUY YES +74.1% 🔥 STRONG
09 Aug 10:25:14 BUY YES +74.1% 🔥 STRONG
09 Aug 10:20:14 BUY YES +74.1% 🔥 STRONG
09 Aug 10:15:14 BUY YES +74.1% 🔥 STRONG
09 Aug 10:10:15 BUY YES +74.1% 🔥 STRONG
09 Aug 10:05:14 BUY YES +74.1% 🔥 STRONG
09 Aug 10:00:16 BUY YES +74.1% 🔥 STRONG
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.