← Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
📊
Israel closes its airspace by May 31?
● OpenID: israel-closes-its-airspace-by-may-31
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
31 May 2026 00:00
Total Signal: 22
💧 Likuiditas (24h)
$1.2M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
5.8%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
8.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+54%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 02:50:09
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Sedang (5-10%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 8%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 10 May 07:15:32 | 21.5% | 78.5% | 155,988 |
| 10 May 07:20:18 | 21.5% | 78.5% | 155,988 |
| 10 May 07:25:31 | 21.5% | 78.5% | 155,988 |
| 10 May 07:30:33 | 21.5% | 78.5% | 155,988 |
| 23 May 19:45:27 | 11.5% | 88.5% | 1,127,393 |
| 23 May 19:50:28 | 12% | 88% | 1,129,644 |
| 23 May 19:50:35 | 12% | 88% | 1,129,644 |
| 23 May 20:50:30 | 12% | 88% | 1,137,869 |
| 23 May 20:50:38 | 12% | 88% | 1,137,869 |
| 23 May 20:55:15 | 12% | 88% | 1,137,869 |
| 23 May 22:00:22 | 15.5% | 84.5% | 1,174,440 |
| 23 May 22:00:29 | 15.5% | 84.5% | 1,174,440 |
| 23 May 22:05:30 | 15.5% | 84.5% | 1,174,440 |
| 23 May 22:10:22 | 15.5% | 84.5% | 1,174,440 |
| 23 May 22:10:29 | 15.5% | 84.5% | 1,174,443 |
| 23 May 23:15:29 | 8% | 92% | 1,191,424 |
| 23 May 23:20:12 | 8% | 92% | 1,191,424 |
| 23 May 23:20:19 | 8.5% | 91.5% | 1,191,646 |
| 24 May 00:20:27 | 9.5% | 90.5% | 1,200,220 |
| 24 May 00:20:34 | 9.5% | 90.5% | 1,200,220 |
| 24 May 00:25:30 | 9.5% | 90.5% | 1,200,220 |
| 24 May 00:30:15 | 9.5% | 90.5% | 1,200,220 |
| 24 May 00:30:22 | 9.5% | 90.5% | 1,204,550 |
| 24 May 00:35:29 | 9.5% | 90.5% | 1,204,550 |
| 24 May 00:40:17 | 9.5% | 90.5% | 1,204,550 |
| 24 May 00:40:24 | 9.5% | 90.5% | 1,204,551 |
| 24 May 00:45:20 | 9.5% | 90.5% | 1,204,551 |
| 24 May 00:50:29 | 10% | 90% | 1,205,827 |
| 24 May 00:50:36 | 10% | 90% | 1,205,827 |
| 24 May 01:55:30 | 9.5% | 90.5% | 1,206,996 |
| 24 May 02:00:22 | 9.5% | 90.5% | 1,206,996 |
| 24 May 02:00:29 | 9.5% | 90.5% | 1,206,996 |
| 24 May 02:05:22 | 9.5% | 90.5% | 1,206,996 |
| 24 May 02:10:31 | 9.5% | 90.5% | 1,207,053 |
| 24 May 02:10:39 | 9.5% | 90.5% | 1,207,053 |
| 24 May 02:15:14 | 9.5% | 90.5% | 1,207,053 |
| 24 May 02:20:31 | 9.5% | 90.5% | 1,207,053 |
| 24 May 02:20:38 | 9.5% | 90.5% | 1,207,053 |
| 24 May 02:25:11 | 9.5% | 90.5% | 1,207,053 |
| 24 May 02:30:27 | 10.5% | 89.5% | 1,208,556 |
| 24 May 02:30:34 | 10.5% | 89.5% | 1,208,556 |
| 24 May 02:35:07 | 10.5% | 89.5% | 1,208,556 |
| 24 May 02:40:30 | 11.5% | 88.5% | 1,209,198 |
| 24 May 02:40:37 | 11.5% | 88.5% | 1,209,198 |
| 24 May 02:45:11 | 11.5% | 88.5% | 1,209,198 |
| 24 May 02:50:28 | 11% | 89% | 1,209,715 |
| 24 May 02:50:34 | 11% | 89% | 1,209,715 |
| 24 May 02:55:06 | 11% | 89% | 1,209,715 |
| 24 May 03:50:24 | 9.5% | 90.5% | 1,212,503 |
| 24 May 03:50:31 | 9.5% | 90.5% | 1,212,503 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:50:09 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:45:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:40:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:35:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:30:09 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:25:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:20:08 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:15:08 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:10:09 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:05:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:00:11 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:50:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:45:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:40:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:35:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:30:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:25:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:20:08 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:15:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:10:08 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:05:07 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:00:10 | BUY YES | +54% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.