← Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
πŸ“Š

Will Donald Trump announce that the United States blockade of the Strait of Hormuz has been lifted by June 30, 2026?

● Open
ID: will-donald-trump-announce-that-the-united-states-blockade-of-the-strait-of-hormuz-has-been-lifted-by-june-30-2026
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 30 Jun 2026 00:00
Total Signal: 8
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$490K
Low High
Spread baik

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
52%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
51.9%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
-0.2%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➑️ Stabil
22 Jul 2026 04:40:23
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 52%
Waktu YES Price NO Price Volume
10 May 06:15:20 65.5% 34.5% 283,989
10 May 06:20:36 65.5% 34.5% 284,075
10 May 06:25:12 65.5% 34.5% 284,075
10 May 06:30:34 65.5% 34.5% 284,289
10 May 06:35:12 65.5% 34.5% 284,289
10 May 06:40:34 65.5% 34.5% 284,289
10 May 06:50:33 65.5% 34.5% 284,446
10 May 06:55:35 65.5% 34.5% 284,597
10 May 07:00:17 65.5% 34.5% 284,597
10 May 07:05:33 65.5% 34.5% 284,597
10 May 07:10:12 65.5% 34.5% 284,597
10 May 07:15:32 65.5% 34.5% 284,897
10 May 07:20:18 65.5% 34.5% 284,897
10 May 07:25:31 65.5% 34.5% 284,939
10 May 07:30:33 65.5% 34.5% 284,939
10 May 07:35:08 65.5% 34.5% 284,939
10 May 07:40:32 65.5% 34.5% 284,962
10 May 07:45:18 65.5% 34.5% 284,962
10 May 07:50:35 65.5% 34.5% 284,962
11 May 10:00:34 63.5% 36.5% 376,030
11 May 10:05:16 63.5% 36.5% 376,030
11 May 10:10:35 63.5% 36.5% 376,649
11 May 10:15:26 63.5% 36.5% 376,649
11 May 10:20:21 63.5% 36.5% 378,633
11 May 10:25:31 63.5% 36.5% 378,633
11 May 10:30:32 63.5% 36.5% 378,639
11 May 10:35:19 63.5% 36.5% 378,639
11 May 10:40:35 61.5% 38.5% 382,143
11 May 10:45:17 61.5% 38.5% 382,143
11 May 10:50:30 61.5% 38.5% 382,143
11 May 10:55:33 61.5% 38.5% 382,143
11 May 11:00:34 61.5% 38.5% 382,143
11 May 11:05:17 61.5% 38.5% 382,143
11 May 11:10:34 61.5% 38.5% 382,143
11 May 11:15:16 61.5% 38.5% 382,143
11 May 11:20:33 61.5% 38.5% 382,143
11 May 11:25:13 61.5% 38.5% 382,143
11 May 11:30:55 61.5% 38.5% 382,143
11 May 11:35:18 61.5% 38.5% 382,143
11 May 11:40:34 61.5% 38.5% 382,181
11 May 11:45:17 61.5% 38.5% 382,181
11 May 11:50:32 60.5% 39.5% 387,166
11 May 11:55:08 60.5% 39.5% 387,166
11 May 12:00:34 60.5% 39.5% 387,166
11 May 12:05:07 60.5% 39.5% 387,166
11 May 12:10:35 60.5% 39.5% 387,186
11 May 12:15:19 60.5% 39.5% 387,186
11 May 12:20:33 60.5% 39.5% 387,186
11 May 12:25:23 60.5% 39.5% 387,186
11 May 12:30:35 60.5% 39.5% 387,686

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
22 Jul 04:40:23 HOLD -0.2% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 04:35:25 HOLD -0.2% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 04:30:16 HOLD -0.2% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 04:25:31 HOLD -0.2% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 04:20:16 HOLD -0.2% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 04:15:31 HOLD -0.2% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 04:10:25 HOLD -0.2% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 04:05:05 HOLD -0.2% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.