← Kembali ke Dashboard
Last signal: 10 minutes ago
📊
Will Marco Rubio win the 2028 Republican presidential nomination?
● OpenID: will-marco-rubio-win-the-2028-republican-presidential-nomination
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
07 Nov 2028 00:00
Total Signal: 14
💧 Likuiditas (24h)
$10.1M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
24%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
27.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+20.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
📉 Menurun -16.8%
06 Aug 2026 17:15:30
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
👀 WEAK - Perhatikan saja
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 24%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 06 Aug 09:55:25 | 24.1% | 76% | 10,080,292 |
| 06 Aug 10:00:30 | 24.1% | 76% | 10,080,292 |
| 06 Aug 10:00:38 | 24.1% | 76% | 10,080,292 |
| 06 Aug 10:05:07 | 24.1% | 76% | 10,080,292 |
| 06 Aug 10:10:28 | 24.1% | 76% | 10,080,406 |
| 06 Aug 10:10:36 | 24.1% | 76% | 10,080,406 |
| 06 Aug 10:15:36 | 24.1% | 76% | 10,080,406 |
| 06 Aug 10:20:05 | 24.1% | 76% | 10,080,406 |
| 06 Aug 11:15:26 | 24.1% | 76% | 10,080,769 |
| 06 Aug 11:20:05 | 24.1% | 76% | 10,080,769 |
| 06 Aug 12:20:26 | 24.1% | 76% | 10,080,786 |
| 06 Aug 12:20:34 | 24.1% | 76% | 10,080,786 |
| 06 Aug 12:25:05 | 24.1% | 76% | 10,080,786 |
| 06 Aug 12:30:27 | 24.1% | 76% | 10,080,786 |
| 06 Aug 12:30:35 | 24.1% | 76% | 10,080,786 |
| 06 Aug 13:30:32 | 24.1% | 76% | 10,080,894 |
| 06 Aug 13:30:42 | 24.1% | 76% | 10,080,894 |
| 06 Aug 13:35:05 | 24.1% | 76% | 10,080,894 |
| 06 Aug 13:40:29 | 24.1% | 76% | 10,080,894 |
| 06 Aug 13:40:37 | 24.1% | 76% | 10,080,894 |
| 06 Aug 13:45:33 | 24.1% | 76% | 10,080,894 |
| 06 Aug 13:50:09 | 24.1% | 76% | 10,080,894 |
| 06 Aug 13:50:18 | 24.1% | 76% | 10,080,899 |
| 06 Aug 13:55:37 | 24.1% | 76% | 10,080,899 |
| 06 Aug 14:00:05 | 24.1% | 76% | 10,080,899 |
| 06 Aug 14:00:20 | 24.1% | 76% | 10,080,899 |
| 06 Aug 14:05:34 | 24.1% | 76% | 10,080,899 |
| 06 Aug 14:10:08 | 24.1% | 76% | 10,080,899 |
| 06 Aug 14:10:16 | 24.1% | 76% | 10,080,899 |
| 06 Aug 15:10:29 | 24% | 76.1% | 10,082,830 |
| 06 Aug 15:10:38 | 24% | 76.1% | 10,082,830 |
| 06 Aug 15:15:10 | 24% | 76.1% | 10,082,830 |
| 06 Aug 16:15:31 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 16:20:08 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 16:20:15 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 16:25:31 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 16:30:08 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 16:30:16 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 16:35:27 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 16:40:04 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 16:40:11 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 16:45:30 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 16:50:05 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 16:50:11 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 16:55:29 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 17:00:10 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 17:00:17 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 17:05:24 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 17:10:26 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
| 06 Aug 17:10:33 | 24% | 76.1% | 10,083,024 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Aug 17:15:30 | BUY YES | +20.1% | 👀 WEAK |
| 06 Aug 17:10:33 | BUY YES | +36.9% | ⚠️ MEDIUM |
| 06 Aug 17:10:26 | BUY YES | +27.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 06 Aug 17:05:24 | BUY YES | +23.9% | 👀 WEAK |
| 06 Aug 17:00:17 | BUY YES | +41.3% | 🔥 STRONG |
| 06 Aug 17:00:10 | BUY YES | +29.9% | ⚠️ MEDIUM |
| 06 Aug 16:55:29 | BUY YES | +21.7% | 👀 WEAK |
| 06 Aug 16:50:11 | BUY YES | +39.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 06 Aug 16:50:05 | BUY YES | +21.2% | 👀 WEAK |
| 06 Aug 16:45:30 | BUY YES | +25% | 👀 WEAK |
| 06 Aug 16:40:11 | BUY YES | +40.7% | 🔥 STRONG |
| 06 Aug 16:40:04 | BUY YES | +34.2% | ⚠️ MEDIUM |
| 06 Aug 16:35:27 | BUY YES | +27.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 06 Aug 16:30:17 | BUY YES | +36.4% | ⚠️ MEDIUM |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.