β Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
π
Dota 2: 1win vs BetBoom Team (BO3) - 1win Essence Playoffs
β OpenID: dota2-1win-bb4-2026-08-05
Kategori:
π Other
Resolusi:
05 Aug 2026 15:00
Total Signal: 19
π§ Likuiditas (24h)
$657K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
50.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
52.4%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+3.8%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
05 Aug 2026 04:40:14
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 46.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 03:50:12 | 50.5% | 49.5% | 435,920 |
| 05 Aug 03:55:34 | 50.5% | 49.5% | 435,920 |
| 05 Aug 04:00:09 | 50.5% | 49.5% | 435,920 |
| 05 Aug 04:00:17 | 50.5% | 49.5% | 435,920 |
| 05 Aug 04:05:35 | 50.5% | 49.5% | 537,272 |
| 05 Aug 04:10:13 | 50.5% | 49.5% | 537,272 |
| 05 Aug 04:10:19 | 50.5% | 49.5% | 537,272 |
| 05 Aug 04:15:30 | 50.5% | 49.5% | 537,272 |
| 05 Aug 04:20:24 | 50.5% | 49.5% | 537,272 |
| 05 Aug 04:20:30 | 46.5% | 53.5% | 656,964 |
| 05 Aug 04:25:16 | 50.5% | 49.5% | 656,964 |
| 05 Aug 04:30:36 | 50.5% | 49.5% | 656,964 |
| 05 Aug 04:30:49 | 50.5% | 49.5% | 656,964 |
| 05 Aug 04:35:04 | 50.5% | 49.5% | 656,964 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 04:40:14 | HOLD | +3.8% | π WEAK |
| 05 Aug 04:35:15 | HOLD | +3.8% | π WEAK |
| 05 Aug 04:35:04 | HOLD | +3.8% | π WEAK |
| 05 Aug 04:31:00 | HOLD | +5.4% | π WEAK |
| 05 Aug 04:30:49 | HOLD | +5.4% | π WEAK |
| 05 Aug 04:30:36 | HOLD | +2% | π WEAK |
| 05 Aug 04:25:26 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 05 Aug 04:25:16 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 05 Aug 04:20:41 | HOLD | +5.8% | π WEAK |
| 05 Aug 04:20:30 | HOLD | +5.8% | π WEAK |
| 05 Aug 04:20:24 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 05 Aug 04:15:40 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 05 Aug 04:15:30 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 05 Aug 04:10:30 | HOLD | +10.9% | π WEAK |
| 05 Aug 04:10:19 | HOLD | +10.9% | π WEAK |
| 05 Aug 04:10:13 | HOLD | +4.8% | π WEAK |
| 05 Aug 04:05:45 | HOLD | +4.4% | π WEAK |
| 05 Aug 04:05:35 | HOLD | +4.4% | π WEAK |
| 05 Aug 04:00:27 | HOLD | +2% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.