β Kembali ke Dashboard
Last signal: 6 seconds ago
π
Iran charges Hormuz fees by December 31?
β OpenID: iran-charges-hormuz-fees-by-december-31-20260706203029175
Kategori:
π Other
Resolusi:
31 Dec 2026 23:59
Total Signal: 20
π§ Likuiditas (24h)
$71K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
53.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
54.6%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+1.6%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
05 Aug 2026 05:55:15
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 53.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 03:15:31 | 54.5% | 45.5% | 66,849 |
| 05 Aug 03:20:05 | 54.5% | 45.5% | 66,849 |
| 05 Aug 03:20:15 | 54.5% | 45.5% | 67,047 |
| 05 Aug 03:25:36 | 54% | 46% | 67,047 |
| 05 Aug 03:30:05 | 54% | 46% | 67,047 |
| 05 Aug 03:30:15 | 60.5% | 39.5% | 67,047 |
| 05 Aug 03:35:33 | 60.5% | 39.5% | 69,104 |
| 05 Aug 03:45:31 | 60% | 40% | 69,104 |
| 05 Aug 03:50:06 | 60% | 40% | 69,104 |
| 05 Aug 03:50:13 | 60.5% | 39.5% | 69,116 |
| 05 Aug 03:55:34 | 60% | 40% | 69,116 |
| 05 Aug 04:00:09 | 60% | 40% | 69,116 |
| 05 Aug 04:00:17 | 59% | 41% | 69,116 |
| 05 Aug 04:05:35 | 60% | 40% | 69,116 |
| 05 Aug 04:10:13 | 60% | 40% | 69,116 |
| 05 Aug 04:10:19 | 60% | 40% | 69,116 |
| 05 Aug 04:15:30 | 60.5% | 39.5% | 69,116 |
| 05 Aug 04:20:24 | 60.5% | 39.5% | 69,116 |
| 05 Aug 04:20:31 | 57.5% | 42.5% | 69,116 |
| 05 Aug 04:25:16 | 58% | 42% | 69,116 |
| 05 Aug 04:30:36 | 58% | 42% | 69,116 |
| 05 Aug 04:30:50 | 58% | 42% | 69,116 |
| 05 Aug 04:35:04 | 58% | 42% | 69,116 |
| 05 Aug 04:50:26 | 59.5% | 40.5% | 69,116 |
| 05 Aug 04:50:33 | 59.5% | 40.5% | 69,116 |
| 05 Aug 04:55:05 | 59.5% | 40.5% | 69,116 |
| 05 Aug 05:00:28 | 59.5% | 40.5% | 69,116 |
| 05 Aug 05:00:37 | 59.5% | 40.5% | 69,116 |
| 05 Aug 05:05:14 | 59.5% | 40.5% | 69,116 |
| 05 Aug 05:10:34 | 53.5% | 46.5% | 69,127 |
| 05 Aug 05:10:44 | 53.5% | 46.5% | 69,127 |
| 05 Aug 05:15:08 | 53.5% | 46.5% | 69,127 |
| 05 Aug 05:20:27 | 53.5% | 46.5% | 71,165 |
| 05 Aug 05:20:34 | 53.5% | 46.5% | 71,165 |
| 05 Aug 05:25:06 | 53.5% | 46.5% | 71,165 |
| 05 Aug 05:30:29 | 53.5% | 46.5% | 71,165 |
| 05 Aug 05:30:36 | 53.5% | 46.5% | 71,165 |
| 05 Aug 05:35:16 | 53.5% | 46.5% | 71,165 |
| 05 Aug 05:40:13 | 53.5% | 46.5% | 71,165 |
| 05 Aug 05:45:29 | 53.5% | 46.5% | 71,165 |
| 05 Aug 05:50:33 | 53.5% | 46.5% | 71,165 |
| 05 Aug 05:50:45 | 53.5% | 46.5% | 71,165 |
| 05 Aug 05:55:05 | 53.5% | 46.5% | 71,165 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 05:55:15 | HOLD | +1.6% | π WEAK |
| 05 Aug 05:55:05 | HOLD | +1.6% | π WEAK |
| 05 Aug 05:50:55 | HOLD | +1.8% | π WEAK |
| 05 Aug 05:50:45 | HOLD | +1.8% | π WEAK |
| 05 Aug 05:50:33 | HOLD | +1.4% | π WEAK |
| 05 Aug 05:40:24 | HOLD | +0.9% | π WEAK |
| 05 Aug 05:40:13 | HOLD | +0.9% | π WEAK |
| 05 Aug 05:35:26 | HOLD | +1.4% | π WEAK |
| 05 Aug 05:35:16 | HOLD | +1.4% | π WEAK |
| 05 Aug 05:30:46 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 05 Aug 05:30:36 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 05 Aug 05:30:29 | HOLD | +0.6% | π WEAK |
| 05 Aug 05:20:45 | HOLD | +0.8% | π WEAK |
| 05 Aug 05:20:34 | HOLD | +0.8% | π WEAK |
| 05 Aug 05:10:55 | HOLD | +2.2% | π WEAK |
| 05 Aug 05:10:44 | HOLD | +2.2% | π WEAK |
| 05 Aug 05:10:34 | HOLD | -1.2% | π WEAK |
| 05 Aug 05:05:25 | HOLD | -0.1% | π WEAK |
| 05 Aug 05:05:14 | HOLD | -0.1% | π WEAK |
| 05 Aug 05:00:48 | HOLD | +2.3% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.