← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
📊
Will Haley Stevens win the 2026 Michigan Democratic Primary?
● OpenID: will-haley-stevens-win-the-2026-michigan-democratic-primary
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
04 Aug 2026 00:00
Total Signal: 27
💧 Likuiditas (24h)
$1.2M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
5.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
8.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+63.3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
05 Aug 2026 05:55:15
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Sedang (5-10%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 0.1%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 00:50:12 | 0.1% | 100% | 568,936 |
| 05 Aug 00:55:27 | 0.1% | 100% | 568,936 |
| 05 Aug 01:00:28 | 0.1% | 99.9% | 568,936 |
| 05 Aug 01:00:35 | 0.1% | 99.9% | 568,936 |
| 05 Aug 01:05:14 | 0.1% | 99.9% | 568,936 |
| 05 Aug 01:10:43 | 0.3% | 99.7% | 592,458 |
| 05 Aug 01:10:50 | 0.3% | 99.7% | 592,458 |
| 05 Aug 01:15:15 | 0.3% | 99.7% | 592,458 |
| 05 Aug 01:20:28 | 0.4% | 99.6% | 598,012 |
| 05 Aug 01:20:35 | 0.4% | 99.6% | 598,012 |
| 05 Aug 01:25:05 | 0.4% | 99.6% | 598,012 |
| 05 Aug 01:30:26 | 0.8% | 99.2% | 598,012 |
| 05 Aug 01:30:33 | 0.8% | 99.2% | 598,012 |
| 05 Aug 01:35:35 | 2.4% | 97.6% | 609,833 |
| 05 Aug 01:40:05 | 2.4% | 97.6% | 609,833 |
| 05 Aug 01:40:16 | 1.2% | 98.8% | 609,833 |
| 05 Aug 01:45:33 | 1.8% | 98.2% | 609,833 |
| 05 Aug 01:50:05 | 1.8% | 98.2% | 609,833 |
| 05 Aug 01:50:14 | 2.9% | 97.2% | 634,357 |
| 05 Aug 01:55:27 | 3.5% | 96.6% | 634,357 |
| 05 Aug 02:00:05 | 3.5% | 96.6% | 634,357 |
| 05 Aug 02:00:12 | 4.2% | 95.9% | 634,357 |
| 05 Aug 02:05:28 | 8.1% | 91.9% | 669,240 |
| 05 Aug 02:10:05 | 8.1% | 91.9% | 669,240 |
| 05 Aug 02:10:12 | 9.6% | 90.4% | 669,240 |
| 05 Aug 02:15:33 | 7.9% | 92.1% | 669,240 |
| 05 Aug 02:20:10 | 7.9% | 92.1% | 669,240 |
| 05 Aug 02:20:16 | 7.6% | 92.4% | 707,143 |
| 05 Aug 02:25:27 | 9.5% | 90.5% | 707,143 |
| 05 Aug 02:30:09 | 9.5% | 90.5% | 707,143 |
| 05 Aug 02:30:16 | 16.5% | 83.6% | 707,143 |
| 05 Aug 02:35:39 | 5.8% | 94.3% | 723,157 |
| 05 Aug 02:40:31 | 5.8% | 94.3% | 723,157 |
| 05 Aug 02:40:42 | 5.4% | 94.7% | 723,157 |
| 05 Aug 02:45:21 | 7.8% | 92.2% | 723,157 |
| 05 Aug 02:50:29 | 9% | 91% | 753,427 |
| 05 Aug 02:50:37 | 9% | 91% | 753,427 |
| 05 Aug 02:55:05 | 9% | 91% | 753,427 |
| 05 Aug 03:00:34 | 16.9% | 83.2% | 753,427 |
| 05 Aug 03:00:45 | 16.9% | 83.2% | 753,427 |
| 05 Aug 03:05:04 | 16.9% | 83.2% | 753,427 |
| 05 Aug 03:10:26 | 14.9% | 85.2% | 788,448 |
| 05 Aug 03:10:33 | 14.9% | 85.2% | 788,448 |
| 05 Aug 03:15:31 | 19.1% | 80.9% | 788,448 |
| 05 Aug 03:20:05 | 19.1% | 80.9% | 788,448 |
| 05 Aug 03:20:15 | 23.2% | 76.8% | 829,474 |
| 05 Aug 03:25:36 | 24.3% | 75.7% | 829,474 |
| 05 Aug 03:30:05 | 24.3% | 75.7% | 829,474 |
| 05 Aug 03:30:15 | 23.1% | 77% | 829,474 |
| 05 Aug 03:35:33 | 10.4% | 89.7% | 867,695 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 05:55:15 | BUY YES | +63.3% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:55:05 | BUY YES | +63.3% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:50:55 | BUY YES | +118.2% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:50:44 | BUY YES | +118.2% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:50:33 | BUY YES | +59.1% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:45:39 | BUY YES | +28.4% | ⚠️ MEDIUM |
| 05 Aug 05:45:29 | BUY YES | +28.4% | ⚠️ MEDIUM |
| 05 Aug 05:40:24 | BUY YES | +61.6% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:40:13 | BUY YES | +61.6% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:35:26 | BUY YES | +99.7% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:35:16 | BUY YES | +99.7% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:30:46 | BUY YES | +89.4% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:30:36 | BUY YES | +89.4% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:30:29 | BUY YES | +89.4% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:25:15 | BUY YES | +38.8% | ⚠️ MEDIUM |
| 05 Aug 05:25:06 | BUY YES | +38.8% | ⚠️ MEDIUM |
| 05 Aug 05:20:45 | BUY YES | +139.6% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:20:34 | BUY YES | +139.6% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:20:27 | BUY YES | +116.3% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:15:19 | BUY YES | +121.1% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:15:08 | BUY YES | +121.1% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:10:55 | BUY YES | +351.1% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:10:44 | BUY YES | +351.1% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:10:34 | BUY YES | +133.2% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:05:25 | BUY YES | +102.2% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:05:14 | BUY YES | +102.2% | 🔥 STRONG |
| 05 Aug 05:00:48 | BUY YES | +214.7% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.