β Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
π
Iran charges Hormuz fees by October 31?
β OpenID: iran-charges-hormuz-fees-by-october-31
Kategori:
π Other
Resolusi:
31 Oct 2026 23:59
Total Signal: 5
π§ Likuiditas (24h)
$272K
Low
High
Spread sedang
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
43%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
43.9%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+2.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
05 Aug 2026 01:15:25
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 42.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 04 Aug 23:40:27 | 44% | 56% | 271,820 |
| 04 Aug 23:40:34 | 44% | 56% | 271,820 |
| 04 Aug 23:45:09 | 44% | 56% | 271,820 |
| 04 Aug 23:50:26 | 43% | 57% | 271,886 |
| 04 Aug 23:50:33 | 43% | 57% | 271,886 |
| 04 Aug 23:55:28 | 43% | 57% | 271,886 |
| 05 Aug 00:00:11 | 43% | 57% | 271,886 |
| 05 Aug 00:00:19 | 44% | 56% | 271,886 |
| 05 Aug 00:05:25 | 43.5% | 56.5% | 272,154 |
| 05 Aug 00:10:05 | 43.5% | 56.5% | 272,154 |
| 05 Aug 00:10:12 | 43.5% | 56.5% | 272,154 |
| 05 Aug 00:15:29 | 42.5% | 57.5% | 272,154 |
| 05 Aug 00:20:08 | 42.5% | 57.5% | 272,154 |
| 05 Aug 00:20:15 | 43.5% | 56.5% | 272,300 |
| 05 Aug 00:25:26 | 43.5% | 56.5% | 272,300 |
| 05 Aug 00:30:27 | 43.5% | 56.5% | 272,300 |
| 05 Aug 00:30:34 | 43.5% | 56.5% | 272,300 |
| 05 Aug 00:35:18 | 43.5% | 56.5% | 272,300 |
| 05 Aug 00:40:25 | 43.5% | 56.5% | 272,319 |
| 05 Aug 00:40:32 | 43.5% | 56.5% | 272,319 |
| 05 Aug 00:45:26 | 43.5% | 56.5% | 272,319 |
| 05 Aug 00:50:05 | 43.5% | 56.5% | 272,319 |
| 05 Aug 00:50:12 | 43.5% | 56.5% | 272,319 |
| 05 Aug 00:55:27 | 43.5% | 56.5% | 272,319 |
| 05 Aug 01:00:28 | 43% | 57% | 272,319 |
| 05 Aug 01:00:35 | 43% | 57% | 272,319 |
| 05 Aug 01:05:14 | 43% | 57% | 272,319 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 01:15:25 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 05 Aug 01:11:00 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 05 Aug 01:05:23 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 05 Aug 01:05:14 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 05 Aug 01:00:46 | HOLD | +6.3% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.