β Kembali ke Dashboard
Last signal: 41 seconds ago
π
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in August?
β OpenID: will-wti-reach-90-in-august-2026
Kategori:
π Other
Resolusi:
01 Sep 2026 03:59
Total Signal: 4
π§ Likuiditas (24h)
$156K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
30.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
31.9%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+4.6%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
04 Aug 2026 23:15:14
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 23.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 04 Aug 08:50:28 | 45% | 55% | 136,431 |
| 04 Aug 08:50:35 | 45% | 55% | 136,431 |
| 04 Aug 08:55:05 | 45% | 55% | 136,431 |
| 04 Aug 09:00:34 | 45.5% | 54.5% | 136,431 |
| 04 Aug 09:00:44 | 45.5% | 54.5% | 136,431 |
| 04 Aug 09:05:09 | 45.5% | 54.5% | 136,431 |
| 04 Aug 10:05:31 | 45% | 55% | 136,938 |
| 04 Aug 10:10:10 | 45% | 55% | 136,938 |
| 04 Aug 10:10:17 | 44% | 56% | 136,938 |
| 04 Aug 10:15:32 | 44% | 56% | 136,938 |
| 04 Aug 10:20:15 | 44% | 56% | 136,938 |
| 04 Aug 10:20:21 | 44% | 56% | 136,938 |
| 04 Aug 11:20:39 | 39.5% | 60.5% | 137,084 |
| 04 Aug 11:20:53 | 39.5% | 60.5% | 137,084 |
| 04 Aug 12:20:29 | 33.5% | 66.5% | 140,915 |
| 04 Aug 12:20:35 | 33.5% | 66.5% | 140,915 |
| 04 Aug 12:25:06 | 33.5% | 66.5% | 140,915 |
| 04 Aug 12:30:27 | 33.5% | 66.5% | 140,915 |
| 04 Aug 12:30:35 | 33.5% | 66.5% | 140,915 |
| 04 Aug 12:35:05 | 33.5% | 66.5% | 140,915 |
| 04 Aug 12:40:26 | 33.5% | 66.5% | 140,915 |
| 04 Aug 12:40:33 | 33.5% | 66.5% | 140,915 |
| 04 Aug 13:40:39 | 29% | 71% | 143,683 |
| 04 Aug 13:40:50 | 29% | 71% | 143,683 |
| 04 Aug 13:45:09 | 29% | 71% | 143,683 |
| 04 Aug 13:50:42 | 28% | 72% | 144,807 |
| 04 Aug 13:50:53 | 28% | 72% | 144,807 |
| 04 Aug 13:55:04 | 28% | 72% | 144,807 |
| 04 Aug 14:00:49 | 26.5% | 73.5% | 144,807 |
| 04 Aug 14:01:02 | 26.5% | 73.5% | 144,807 |
| 04 Aug 15:00:41 | 27.5% | 72.5% | 146,717 |
| 04 Aug 15:00:55 | 27.5% | 72.5% | 146,717 |
| 04 Aug 15:05:10 | 27.5% | 72.5% | 146,717 |
| 04 Aug 15:11:25 | 27.5% | 72.5% | 146,717 |
| 04 Aug 15:11:32 | 27.5% | 72.5% | 146,717 |
| 04 Aug 15:15:35 | 27.5% | 72.5% | 146,717 |
| 04 Aug 15:20:18 | 27.5% | 72.5% | 146,717 |
| 04 Aug 15:20:29 | 27.5% | 72.5% | 146,717 |
| 04 Aug 15:25:29 | 27.5% | 72.5% | 146,717 |
| 04 Aug 15:30:06 | 27.5% | 72.5% | 146,717 |
| 04 Aug 15:30:13 | 27.5% | 72.5% | 146,717 |
| 04 Aug 15:35:27 | 26.5% | 73.5% | 146,717 |
| 04 Aug 15:40:37 | 24% | 76% | 146,717 |
| 04 Aug 15:40:49 | 24% | 76% | 146,717 |
| 04 Aug 15:45:04 | 24% | 76% | 146,717 |
| 04 Aug 16:45:34 | 24.5% | 75.5% | 147,802 |
| 04 Aug 16:50:21 | 24.5% | 75.5% | 147,802 |
| 04 Aug 16:50:32 | 24.5% | 75.5% | 147,802 |
| 04 Aug 16:55:42 | 24.5% | 75.5% | 147,802 |
| 04 Aug 17:00:12 | 24.5% | 75.5% | 147,802 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 04 Aug 23:15:14 | HOLD | +4.6% | π WEAK |
| 04 Aug 23:10:14 | HOLD | +4.6% | π WEAK |
| 04 Aug 23:05:14 | HOLD | +4.6% | π WEAK |
| 04 Aug 23:00:14 | HOLD | +4.6% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.