← Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
📊
Will Elon Musk post 280-299 tweets from July 28 to August 4, 2026?
● OpenID: elon-musk-of-tweets-july-28-august-4-280-299
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
04 Aug 2026 16:00
Total Signal: 10
💧 Likuiditas (24h)
$125K
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
1.4%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
2.9%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+111.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
03 Aug 2026 08:45:14
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Kecil (1-3%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 1.4%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 03 Aug 05:50:27 | 1.9% | 98.2% | 121,874 |
| 03 Aug 05:50:37 | 1.9% | 98.2% | 121,874 |
| 03 Aug 05:55:06 | 1.9% | 98.2% | 121,874 |
| 03 Aug 06:00:26 | 1.9% | 98.2% | 121,874 |
| 03 Aug 06:00:33 | 1.9% | 98.2% | 121,874 |
| 03 Aug 06:05:05 | 1.9% | 98.2% | 121,874 |
| 03 Aug 06:10:39 | 2% | 98.1% | 121,874 |
| 03 Aug 06:10:49 | 2% | 98.1% | 121,874 |
| 03 Aug 06:15:05 | 2% | 98.1% | 121,874 |
| 03 Aug 06:20:33 | 1.6% | 98.4% | 121,874 |
| 03 Aug 06:20:46 | 1.6% | 98.4% | 121,874 |
| 03 Aug 07:20:36 | 1.4% | 98.7% | 125,078 |
| 03 Aug 07:20:53 | 1.4% | 98.7% | 125,078 |
| 03 Aug 07:25:09 | 1.4% | 98.7% | 125,078 |
| 03 Aug 07:30:27 | 1.4% | 98.7% | 125,078 |
| 03 Aug 07:30:34 | 1.4% | 98.7% | 125,078 |
| 03 Aug 07:35:37 | 1.4% | 98.7% | 125,078 |
| 03 Aug 07:40:05 | 1.4% | 98.7% | 125,078 |
| 03 Aug 07:40:16 | 1.4% | 98.7% | 125,078 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 03 Aug 08:45:14 | BUY YES | +111.1% | 🔥 STRONG |
| 03 Aug 08:40:13 | BUY YES | +111.1% | 🔥 STRONG |
| 03 Aug 08:35:14 | BUY YES | +111.1% | 🔥 STRONG |
| 03 Aug 08:30:15 | BUY YES | +111.1% | 🔥 STRONG |
| 03 Aug 08:25:13 | BUY YES | +111.1% | 🔥 STRONG |
| 03 Aug 08:20:17 | BUY YES | +111.1% | 🔥 STRONG |
| 03 Aug 08:15:17 | BUY YES | +111.1% | 🔥 STRONG |
| 03 Aug 08:10:15 | BUY YES | +111.1% | 🔥 STRONG |
| 03 Aug 08:05:13 | BUY YES | +111.1% | 🔥 STRONG |
| 03 Aug 08:00:17 | BUY YES | +111.1% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.