β Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
π
Will Bitcoin dip to $50,000 in August?
β OpenID: will-bitcoin-dip-to-50k-in-august-2026
Kategori:
π Other
Resolusi:
01 Sep 2026 04:00
Total Signal: 9
π§ Likuiditas (24h)
$128K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
6.2%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
6.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+8.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
03 Aug 2026 08:40:13
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 6%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 03 Aug 05:50:27 | 6.8% | 93.2% | 92,479 |
| 03 Aug 05:50:37 | 6.8% | 93.2% | 92,479 |
| 03 Aug 05:55:06 | 6.8% | 93.2% | 92,479 |
| 03 Aug 06:00:26 | 6% | 94% | 92,479 |
| 03 Aug 06:00:33 | 6% | 94% | 92,479 |
| 03 Aug 06:05:05 | 6% | 94% | 92,479 |
| 03 Aug 06:10:39 | 6% | 94% | 92,479 |
| 03 Aug 06:10:49 | 6% | 94% | 92,479 |
| 03 Aug 06:15:05 | 6% | 94% | 92,479 |
| 03 Aug 06:20:33 | 6.1% | 94% | 92,479 |
| 03 Aug 06:20:46 | 6.1% | 94% | 92,479 |
| 03 Aug 07:20:36 | 6.3% | 93.7% | 118,755 |
| 03 Aug 07:20:53 | 6.3% | 93.7% | 118,755 |
| 03 Aug 07:25:09 | 6.3% | 93.7% | 118,755 |
| 03 Aug 07:30:27 | 6.3% | 93.8% | 118,755 |
| 03 Aug 07:30:34 | 6.3% | 93.8% | 118,755 |
| 03 Aug 07:35:37 | 6.3% | 93.8% | 118,755 |
| 03 Aug 07:40:05 | 6.3% | 93.8% | 118,755 |
| 03 Aug 07:40:16 | 6.3% | 93.8% | 118,755 |
| 03 Aug 07:45:49 | 6.2% | 93.8% | 127,581 |
| 03 Aug 07:50:05 | 6.2% | 93.8% | 127,581 |
| 03 Aug 07:50:17 | 6.2% | 93.8% | 127,581 |
| 03 Aug 07:55:28 | 6.2% | 93.8% | 127,581 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 03 Aug 08:40:13 | HOLD | +8.1% | π WEAK |
| 03 Aug 08:35:14 | HOLD | +8.1% | π WEAK |
| 03 Aug 08:30:15 | HOLD | +8.1% | π WEAK |
| 03 Aug 08:25:13 | HOLD | +8.1% | π WEAK |
| 03 Aug 08:20:17 | HOLD | +8.1% | π WEAK |
| 03 Aug 08:15:17 | HOLD | +8.1% | π WEAK |
| 03 Aug 08:10:15 | HOLD | +8.1% | π WEAK |
| 03 Aug 08:05:13 | HOLD | +8.1% | π WEAK |
| 03 Aug 08:00:17 | HOLD | +8.1% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.