β Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
π
Dota 2: Team Liquid vs LGD Gaming - Game 2 Winner
β OpenID: dota2-liquid-lgd-2026-08-02-game2
Kategori:
π Other
Resolusi:
03 Aug 2026 01:30
Total Signal: 12
π§ Likuiditas (24h)
$78K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
50.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
51.3%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+1.3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
03 Aug 2026 00:45:13
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 50.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 02 Aug 21:25:27 | 50.5% | 49.5% | 75,432 |
| 02 Aug 21:30:09 | 50.5% | 49.5% | 75,432 |
| 02 Aug 21:30:16 | 50.5% | 49.5% | 75,432 |
| 02 Aug 21:35:25 | 50.5% | 49.5% | 75,432 |
| 02 Aug 22:35:26 | 50.5% | 49.5% | 77,540 |
| 02 Aug 22:40:16 | 50.5% | 49.5% | 77,540 |
| 02 Aug 23:41:10 | 50.5% | 49.5% | 77,588 |
| 02 Aug 23:41:18 | 50.5% | 49.5% | 77,588 |
| 02 Aug 23:45:05 | 50.5% | 49.5% | 77,588 |
| 02 Aug 23:50:26 | 50.5% | 49.5% | 77,588 |
| 02 Aug 23:50:33 | 50.5% | 49.5% | 77,588 |
| 02 Aug 23:55:08 | 50.5% | 49.5% | 77,588 |
| 03 Aug 00:00:26 | 50.5% | 49.5% | 77,588 |
| 03 Aug 00:00:33 | 50.5% | 49.5% | 77,588 |
| 03 Aug 00:05:06 | 50.5% | 49.5% | 77,588 |
| 03 Aug 00:10:25 | 50.5% | 49.5% | 77,588 |
| 03 Aug 00:10:31 | 50.5% | 49.5% | 77,588 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 03 Aug 00:45:13 | HOLD | +1.3% | π WEAK |
| 03 Aug 00:40:14 | HOLD | +1.3% | π WEAK |
| 03 Aug 00:35:14 | HOLD | +1.3% | π WEAK |
| 03 Aug 00:30:15 | HOLD | +1.3% | π WEAK |
| 03 Aug 00:25:14 | HOLD | +1.3% | π WEAK |
| 03 Aug 00:20:14 | HOLD | +1.3% | π WEAK |
| 03 Aug 00:15:14 | HOLD | +1.3% | π WEAK |
| 03 Aug 00:10:41 | HOLD | +1.3% | π WEAK |
| 03 Aug 00:10:31 | HOLD | +1.3% | π WEAK |
| 03 Aug 00:05:15 | HOLD | +1.4% | π WEAK |
| 03 Aug 00:05:06 | HOLD | +1.4% | π WEAK |
| 03 Aug 00:00:43 | HOLD | +1.4% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.