← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
📊

Will Crude Oil reach a new all-time high by September 30?

● Open
ID: will-crude-oil-reach-a-new-all-time-high-by-september-30
Kategori: 📊 Other
Resolusi: 30 Sep 2026 00:00
Total Signal: 7
💧 Likuiditas (24h)
$864K
Low High
Spread baik

📡 Signal Terbaru

Market Prob
4.3%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
6.9%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+60.5%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➡️ Stabil
02 Aug 2026 19:30:15
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Sedang (5-10%)
Dari total portofolio

📈 Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

💰 Harga Historis (YES)

🏆 Best Price: 4.3%
Waktu YES Price NO Price Volume
02 Aug 03:50:27 5.1% 95% 861,351
02 Aug 03:50:33 5.1% 95% 861,351
02 Aug 03:55:32 5% 95.1% 861,351
02 Aug 04:00:06 5% 95.1% 861,351
02 Aug 04:00:12 5% 95.1% 861,351
02 Aug 04:05:28 4.9% 95.1% 861,351
02 Aug 04:11:00 4.9% 95.1% 861,351
02 Aug 04:11:10 4.9% 95.1% 861,351
02 Aug 04:15:04 4.9% 95.1% 861,351
02 Aug 04:20:27 4.8% 95.2% 861,351
02 Aug 04:20:35 4.8% 95.2% 861,351
02 Aug 04:25:05 4.8% 95.2% 861,351
02 Aug 04:30:42 4.8% 95.3% 861,351
02 Aug 04:30:52 4.8% 95.3% 861,351
02 Aug 04:35:08 4.8% 95.3% 861,351
02 Aug 04:40:27 4.8% 95.3% 861,351
02 Aug 04:40:34 4.8% 95.3% 861,351
02 Aug 04:45:45 4.8% 95.3% 861,351
02 Aug 04:50:05 4.8% 95.3% 861,351
02 Aug 04:50:15 4.8% 95.3% 861,351
02 Aug 04:55:33 4.8% 95.3% 861,351
02 Aug 05:55:19 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:00:33 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:00:45 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:05:21 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:10:28 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:10:35 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:15:05 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:20:28 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:20:35 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:25:37 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:30:10 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:30:17 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:35:39 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:40:08 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:40:15 4.7% 95.3% 861,509
02 Aug 06:45:51 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 06:50:09 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 06:50:16 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 06:55:27 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 07:00:44 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 07:00:57 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 07:05:05 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 07:10:27 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 07:10:34 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 07:15:12 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 07:20:39 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 07:20:51 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 07:25:05 4.6% 95.4% 861,509
02 Aug 07:30:27 4.6% 95.4% 861,509

📡 Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
02 Aug 19:30:15 BUY YES +60.5% 🔥 STRONG
02 Aug 19:25:12 BUY YES +60.5% 🔥 STRONG
02 Aug 19:20:14 BUY YES +60.5% 🔥 STRONG
02 Aug 19:15:13 BUY YES +60.5% 🔥 STRONG
02 Aug 19:10:14 BUY YES +60.5% 🔥 STRONG
02 Aug 19:05:12 BUY YES +60.5% 🔥 STRONG
02 Aug 19:00:14 BUY YES +60.5% 🔥 STRONG
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.