← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
πŸ“Š

Arizona Diamondbacks vs. Cleveland Guardians

● Open
ID: mlb-ari-cle-2026-08-01
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 08 Aug 2026 23:15
Total Signal: 7
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$421K
Low High
Spread sedang

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
98.6%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
99%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+0.5%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➑️ Stabil
02 Aug 2026 19:30:15
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 17.5%
Waktu YES Price NO Price Volume
01 Aug 22:15:26 38.5% 61.5% 68,119
01 Aug 22:20:11 38.5% 61.5% 68,119
01 Aug 22:20:18 38.5% 61.5% 68,119
01 Aug 22:25:20 38.5% 61.5% 68,119
01 Aug 22:30:25 38.5% 61.5% 68,119
01 Aug 22:30:33 38.5% 61.5% 68,119
01 Aug 22:35:05 38.5% 61.5% 68,119
01 Aug 22:40:26 38.5% 61.5% 68,119
01 Aug 22:40:33 38.5% 61.5% 68,119
01 Aug 23:40:27 17.5% 82.5% 68,622
01 Aug 23:40:34 17.5% 82.5% 68,622
01 Aug 23:45:06 17.5% 82.5% 68,622
02 Aug 00:45:28 23.5% 76.5% 229,320
02 Aug 01:45:29 98.5% 1.5% 333,352
02 Aug 01:50:04 98.5% 1.5% 333,352
02 Aug 01:50:12 98.6% 1.5% 333,352
02 Aug 01:55:30 99.4% 0.7% 333,352
02 Aug 02:00:04 99.4% 0.7% 333,352
02 Aug 02:00:13 99.4% 0.7% 333,352
02 Aug 02:05:26 99.1% 1% 333,352
02 Aug 02:10:29 97.3% 2.8% 333,352
02 Aug 02:10:38 97.3% 2.8% 333,352
02 Aug 02:15:06 97.3% 2.8% 333,352
02 Aug 02:20:27 97.5% 2.5% 333,352
02 Aug 02:20:34 97.5% 2.5% 333,352
02 Aug 02:25:32 94% 6.1% 333,352
02 Aug 02:30:05 94% 6.1% 333,352
02 Aug 02:30:13 96.5% 3.6% 333,352
02 Aug 02:35:25 97.5% 2.5% 333,352
02 Aug 02:40:06 97.5% 2.5% 333,352
02 Aug 02:40:14 98% 2% 333,352
02 Aug 02:45:34 99.5% 0.6% 421,232
02 Aug 02:50:05 99.5% 0.6% 421,232
02 Aug 02:50:15 98.6% 1.5% 421,232

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
02 Aug 19:30:15 HOLD +0.5% πŸ‘€ WEAK
02 Aug 19:25:12 HOLD +0.5% πŸ‘€ WEAK
02 Aug 19:20:14 HOLD +0.5% πŸ‘€ WEAK
02 Aug 19:15:13 HOLD +0.5% πŸ‘€ WEAK
02 Aug 19:10:14 HOLD +0.5% πŸ‘€ WEAK
02 Aug 19:05:12 HOLD +0.5% πŸ‘€ WEAK
02 Aug 19:00:14 HOLD +0.5% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.