← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
πŸ“Š

Israel x Iran ceasefire continues through August 1?

● Open
ID: israel-x-iran-ceasefire-continues-through-august-1
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 01 Aug 2026 23:59
Total Signal: 10
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$465K
Low High
⚠️ Spread tinggi (>5%)

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
89%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
91.8%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+3.2%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➑️ Stabil
01 Aug 2026 15:45:13
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 88.3%
Waktu YES Price NO Price Volume
01 Aug 05:30:27 94.5% 5.5% 88,904
01 Aug 05:30:34 94.5% 5.5% 88,904
01 Aug 06:35:30 93.5% 6.5% 100,463
01 Aug 06:40:04 93.5% 6.5% 100,463
01 Aug 06:40:13 93.5% 6.5% 100,463
01 Aug 06:45:38 92.5% 7.5% 125,615
01 Aug 06:50:04 92.5% 7.5% 125,615
01 Aug 06:50:12 92.5% 7.5% 125,615
01 Aug 06:55:29 92.5% 7.5% 125,615
01 Aug 08:00:27 94.5% 5.5% 136,612
01 Aug 08:00:35 94.5% 5.5% 136,612
01 Aug 08:05:09 94.5% 5.5% 136,612
01 Aug 08:10:27 94.5% 5.5% 136,612
01 Aug 08:10:35 94.5% 5.5% 136,612
01 Aug 08:15:08 94.5% 5.5% 136,612
01 Aug 09:15:27 92.5% 7.5% 152,095
01 Aug 10:20:27 92.5% 7.5% 176,879
01 Aug 10:20:34 92.5% 7.5% 176,879
01 Aug 11:20:26 91.5% 8.5% 231,797
01 Aug 11:20:33 91.5% 8.5% 231,797
01 Aug 11:25:26 91.5% 8.5% 231,797
01 Aug 12:30:23 93.3% 6.7% 302,407
01 Aug 13:30:32 90.3% 9.7% 379,461
01 Aug 13:30:41 90.3% 9.7% 379,461
01 Aug 13:35:15 90.3% 9.7% 379,461
01 Aug 13:40:34 89.5% 10.5% 379,461
01 Aug 13:40:47 89.5% 10.5% 379,461
01 Aug 14:40:31 88.3% 11.7% 407,608
01 Aug 14:40:40 88.3% 11.7% 407,608
01 Aug 14:45:12 88.3% 11.7% 407,608
01 Aug 14:50:35 89% 11.1% 464,840
01 Aug 14:50:46 89% 11.1% 464,840

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
01 Aug 15:45:13 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
01 Aug 15:40:14 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
01 Aug 15:35:12 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
01 Aug 15:30:13 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
01 Aug 15:25:13 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
01 Aug 15:20:16 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
01 Aug 15:15:13 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
01 Aug 15:10:15 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
01 Aug 15:05:12 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
01 Aug 15:00:14 HOLD +3.2% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.