β Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
π
Will Russia capture Kostyantynivka by December 31, 2026?
β OpenID: will-russia-capture-kostyantynivka-by-december-31-2026-936-942-271-276-578-687-312-238-912
Kategori:
π Other
Resolusi:
31 Dec 2026 12:00
Total Signal: 8
π§ Likuiditas (24h)
$1.6M
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
92.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
94.3%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+2.2%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
01 Aug 2026 20:35:16
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 91%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 01 Aug 01:05:27 | 91% | 9.1% | 1,626,188 |
| 01 Aug 01:10:09 | 91% | 9.1% | 1,626,188 |
| 01 Aug 01:10:16 | 91% | 9.1% | 1,626,188 |
| 01 Aug 01:15:27 | 91% | 9.1% | 1,626,188 |
| 01 Aug 02:15:26 | 91% | 9.1% | 1,626,199 |
| 01 Aug 03:20:27 | 91.4% | 8.6% | 1,626,239 |
| 01 Aug 03:20:34 | 91.4% | 8.6% | 1,626,239 |
| 01 Aug 04:20:26 | 91.3% | 8.8% | 1,626,250 |
| 01 Aug 04:20:33 | 91.3% | 8.8% | 1,626,250 |
| 01 Aug 04:25:06 | 91.3% | 8.8% | 1,626,250 |
| 01 Aug 05:30:27 | 91.5% | 8.6% | 1,626,280 |
| 01 Aug 05:30:34 | 91.5% | 8.6% | 1,626,280 |
| 01 Aug 06:35:30 | 91.4% | 8.7% | 1,626,419 |
| 01 Aug 06:40:04 | 91.4% | 8.7% | 1,626,419 |
| 01 Aug 06:40:13 | 91.2% | 8.8% | 1,626,419 |
| 01 Aug 06:45:38 | 91.4% | 8.7% | 1,626,751 |
| 01 Aug 06:50:04 | 91.4% | 8.7% | 1,626,751 |
| 01 Aug 06:50:12 | 91.2% | 8.9% | 1,626,751 |
| 01 Aug 06:55:29 | 91.4% | 8.6% | 1,626,751 |
| 01 Aug 08:00:27 | 91.4% | 8.7% | 1,627,702 |
| 01 Aug 08:00:35 | 91.4% | 8.7% | 1,627,702 |
| 01 Aug 08:05:09 | 91.4% | 8.7% | 1,627,702 |
| 01 Aug 08:10:27 | 91.4% | 8.7% | 1,627,702 |
| 01 Aug 08:10:35 | 91.4% | 8.7% | 1,627,702 |
| 01 Aug 08:15:08 | 91.4% | 8.7% | 1,627,702 |
| 01 Aug 09:15:27 | 92.5% | 7.6% | 1,629,652 |
| 01 Aug 10:20:27 | 92.5% | 7.5% | 1,632,029 |
| 01 Aug 10:20:34 | 92.5% | 7.5% | 1,632,029 |
| 01 Aug 11:20:26 | 92.5% | 7.5% | 1,632,029 |
| 01 Aug 11:20:33 | 92.5% | 7.5% | 1,632,029 |
| 01 Aug 11:25:26 | 92.5% | 7.5% | 1,632,029 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 01 Aug 20:35:16 | HOLD | +2.2% | π WEAK |
| 01 Aug 20:30:47 | HOLD | +2.2% | π WEAK |
| 01 Aug 20:25:34 | HOLD | +2.2% | π WEAK |
| 01 Aug 20:20:21 | HOLD | +2.2% | π WEAK |
| 01 Aug 20:15:35 | HOLD | +2.2% | π WEAK |
| 01 Aug 20:10:13 | HOLD | +2.2% | π WEAK |
| 01 Aug 20:05:13 | HOLD | +2.2% | π WEAK |
| 01 Aug 20:00:15 | HOLD | +2.2% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.