β Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 hour ago
π
Will NVIDIA be the second-largest company in the world by market cap on July 31?
β OpenID: will-nvidia-be-the-second-largest-company-in-the-world-by-market-cap-on-july-31-20260624192749110
Kategori:
π Other
Resolusi:
31 Jul 2026 23:59
Total Signal: 7
π§ Likuiditas (24h)
$266K
Low
High
Spread sedang
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
26.6%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
29.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+11.7%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
π Meningkat +5.7%
31 Jul 2026 00:00:35
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 24.2%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 30 Jul 22:55:12 | 24.2% | 75.9% | 264,892 |
| 30 Jul 23:00:22 | 30.1% | 69.9% | 264,892 |
| 30 Jul 23:00:29 | 30.1% | 69.9% | 264,892 |
| 30 Jul 23:05:27 | 30.3% | 69.7% | 264,892 |
| 30 Jul 23:10:05 | 30.3% | 69.7% | 264,892 |
| 30 Jul 23:10:12 | 31.7% | 68.4% | 264,892 |
| 30 Jul 23:20:25 | 30.2% | 69.9% | 264,892 |
| 30 Jul 23:20:32 | 30.2% | 69.9% | 264,892 |
| 30 Jul 23:25:26 | 28.4% | 71.6% | 264,892 |
| 30 Jul 23:30:06 | 28.4% | 71.6% | 264,892 |
| 30 Jul 23:30:13 | 27.9% | 72.2% | 264,892 |
| 30 Jul 23:35:27 | 29.4% | 70.6% | 264,892 |
| 30 Jul 23:40:05 | 29.4% | 70.6% | 264,892 |
| 30 Jul 23:40:12 | 27.7% | 72.4% | 264,892 |
| 30 Jul 23:50:27 | 26.7% | 73.3% | 265,963 |
| 30 Jul 23:50:34 | 26.7% | 73.3% | 265,963 |
| 30 Jul 23:55:09 | 26.7% | 73.3% | 265,963 |
| 31 Jul 00:00:27 | 26.6% | 73.5% | 265,963 |
| 31 Jul 00:00:35 | 26.6% | 73.5% | 265,963 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 31 Jul 00:00:35 | HOLD | +11.7% | π WEAK |
| 30 Jul 23:50:34 | HOLD | +6% | π WEAK |
| 30 Jul 23:50:27 | HOLD | +5.6% | π WEAK |
| 30 Jul 23:40:12 | HOLD | +7.6% | π WEAK |
| 30 Jul 23:40:05 | HOLD | -2.4% | π WEAK |
| 30 Jul 23:35:27 | HOLD | +3.4% | π WEAK |
| 30 Jul 23:30:13 | HOLD | +9.3% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.