β Kembali ke Dashboard
Last signal: 47 seconds ago
π
Will the price of Bitcoin be above $62,000 on July 31?
β OpenID: bitcoin-above-62k-on-july-31-2026
Kategori:
π Other
Resolusi:
31 Jul 2026 16:00
Total Signal: 13
π§ Likuiditas (24h)
$86K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
98.9%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
97.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
-1.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
30 Jul 2026 23:35:27
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 98.8%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 30 Jul 22:30:26 | 98.9% | 1.1% | 81,175 |
| 30 Jul 22:30:33 | 98.9% | 1.1% | 81,175 |
| 30 Jul 22:35:05 | 98.9% | 1.1% | 81,175 |
| 30 Jul 22:40:28 | 98.8% | 1.2% | 81,175 |
| 30 Jul 22:40:35 | 98.8% | 1.2% | 81,175 |
| 30 Jul 22:45:05 | 98.8% | 1.2% | 81,175 |
| 30 Jul 22:50:26 | 98.9% | 1.1% | 86,056 |
| 30 Jul 22:50:34 | 98.9% | 1.1% | 86,056 |
| 30 Jul 22:55:12 | 98.9% | 1.1% | 86,056 |
| 30 Jul 23:00:22 | 98.9% | 1.1% | 86,056 |
| 30 Jul 23:00:29 | 98.9% | 1.1% | 86,056 |
| 30 Jul 23:05:27 | 99% | 1.1% | 86,056 |
| 30 Jul 23:10:05 | 99% | 1.1% | 86,056 |
| 30 Jul 23:10:12 | 98.8% | 1.2% | 86,056 |
| 30 Jul 23:20:25 | 98.8% | 1.2% | 86,056 |
| 30 Jul 23:20:32 | 98.8% | 1.2% | 86,056 |
| 30 Jul 23:25:26 | 98.8% | 1.2% | 86,056 |
| 30 Jul 23:30:06 | 98.8% | 1.2% | 86,056 |
| 30 Jul 23:30:13 | 98.9% | 1.2% | 86,056 |
| 30 Jul 23:35:27 | 98.9% | 1.1% | 86,056 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 30 Jul 23:35:27 | HOLD | -1.1% | π WEAK |
| 30 Jul 23:30:13 | HOLD | +0.1% | π WEAK |
| 30 Jul 23:25:26 | HOLD | +0.2% | π WEAK |
| 30 Jul 23:20:32 | HOLD | +0.2% | π WEAK |
| 30 Jul 23:10:12 | HOLD | +0.2% | π WEAK |
| 30 Jul 23:10:05 | HOLD | +0% | π WEAK |
| 30 Jul 23:00:29 | HOLD | +0.1% | π WEAK |
| 30 Jul 23:00:22 | HOLD | -0.5% | π WEAK |
| 30 Jul 22:55:12 | HOLD | +0.1% | π WEAK |
| 30 Jul 22:50:34 | HOLD | +0.1% | π WEAK |
| 30 Jul 22:40:35 | HOLD | +0.2% | π WEAK |
| 30 Jul 22:40:28 | HOLD | -0.9% | π WEAK |
| 30 Jul 22:30:33 | HOLD | +0.1% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.