← Kembali ke Dashboard
Last signal: 50 seconds ago
📊
Will the US officially declare war on Iran by December 31, 2026?
● OpenID: will-the-us-officially-declare-war-on-iran-by-december-31-2026-746
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
31 Dec 2026 00:00
Total Signal: 9
💧 Likuiditas (24h)
$763K
Low
High
⚠️ Spread tinggi (>5%)
📡 Signal Terbaru
Market Prob
4.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
7.3%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+62.2%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
01 Aug 2026 16:40:13
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Sedang (5-10%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 4.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 30 Jul 09:30:26 | 5% | 95% | 762,082 |
| 30 Jul 09:30:34 | 5% | 95% | 762,082 |
| 30 Jul 09:35:09 | 5% | 95% | 762,082 |
| 30 Jul 10:40:26 | 5.5% | 94.5% | 762,099 |
| 30 Jul 10:40:34 | 5.5% | 94.5% | 762,099 |
| 30 Jul 23:30:13 | 4.5% | 95.5% | 762,446 |
| 30 Jul 23:35:27 | 4.5% | 95.5% | 762,446 |
| 30 Jul 23:40:05 | 4.5% | 95.5% | 762,446 |
| 30 Jul 23:40:12 | 4.5% | 95.5% | 762,446 |
| 31 Jul 05:00:28 | 4.5% | 95.5% | 762,651 |
| 31 Jul 05:00:35 | 4.5% | 95.5% | 762,651 |
| 31 Jul 05:05:08 | 4.5% | 95.5% | 762,651 |
| 31 Jul 05:10:28 | 4.5% | 95.5% | 762,651 |
| 31 Jul 05:10:36 | 4.5% | 95.5% | 762,651 |
| 31 Jul 05:15:19 | 4.5% | 95.5% | 762,651 |
| 31 Jul 05:20:18 | 4.5% | 95.5% | 762,651 |
| 31 Jul 05:20:24 | 4.5% | 95.5% | 762,651 |
| 31 Jul 06:25:27 | 4.5% | 95.5% | 762,651 |
| 31 Jul 06:30:09 | 4.5% | 95.5% | 762,651 |
| 31 Jul 06:30:16 | 4.5% | 95.5% | 762,651 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 01 Aug 16:40:13 | BUY YES | +62.2% | 🔥 STRONG |
| 01 Aug 16:35:12 | BUY YES | +62.2% | 🔥 STRONG |
| 01 Aug 16:30:13 | BUY YES | +62.2% | 🔥 STRONG |
| 01 Aug 16:25:13 | BUY YES | +62.2% | 🔥 STRONG |
| 01 Aug 16:20:32 | BUY YES | +62.2% | 🔥 STRONG |
| 01 Aug 16:15:38 | BUY YES | +62.2% | 🔥 STRONG |
| 01 Aug 16:10:25 | BUY YES | +62.2% | 🔥 STRONG |
| 01 Aug 16:05:43 | BUY YES | +62.2% | 🔥 STRONG |
| 01 Aug 16:00:50 | BUY YES | +62.2% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.