β Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
π
Bitcoin Up or Down on July 30?
β OpenID: bitcoin-up-or-down-on-july-30-2026
Kategori:
π Other
Resolusi:
30 Jul 2026 16:00
Total Signal: 11
π§ Likuiditas (24h)
$85K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
60.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
62.1%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+2.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
30 Jul 2026 03:50:14
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 39.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 29 Jul 22:20:26 | 53% | 47% | 78,777 |
| 29 Jul 22:20:34 | 53% | 47% | 78,777 |
| 29 Jul 23:20:18 | 50.5% | 49.5% | 81,111 |
| 29 Jul 23:20:25 | 50.5% | 49.5% | 81,111 |
| 29 Jul 23:25:05 | 52.5% | 47.5% | 81,111 |
| 30 Jul 00:20:24 | 55.5% | 44.5% | 82,390 |
| 30 Jul 00:20:31 | 55.5% | 44.5% | 82,390 |
| 30 Jul 00:25:25 | 53.5% | 46.5% | 82,390 |
| 30 Jul 00:30:05 | 53.5% | 46.5% | 82,390 |
| 30 Jul 00:30:12 | 52.5% | 47.5% | 82,390 |
| 30 Jul 00:35:26 | 45.5% | 54.5% | 82,390 |
| 30 Jul 00:40:10 | 45.5% | 54.5% | 82,390 |
| 30 Jul 00:40:17 | 44.5% | 55.5% | 82,390 |
| 30 Jul 00:45:23 | 40.5% | 59.5% | 83,585 |
| 30 Jul 00:50:25 | 39.5% | 60.5% | 83,585 |
| 30 Jul 00:50:32 | 39.5% | 60.5% | 83,585 |
| 30 Jul 01:50:27 | 60.5% | 39.5% | 84,329 |
| 30 Jul 01:50:35 | 60.5% | 39.5% | 84,329 |
| 30 Jul 01:55:08 | 60.5% | 39.5% | 84,329 |
| 30 Jul 03:00:26 | 60.5% | 39.5% | 85,415 |
| 30 Jul 03:00:34 | 60.5% | 39.5% | 85,415 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 30 Jul 03:50:14 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 30 Jul 03:45:13 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 30 Jul 03:40:15 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 30 Jul 03:35:13 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 30 Jul 03:30:14 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 30 Jul 03:25:13 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 30 Jul 03:20:14 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 30 Jul 03:15:13 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 30 Jul 03:10:15 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 30 Jul 03:05:15 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
| 30 Jul 03:00:44 | HOLD | +2.1% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.