← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
📊

Will the Fed increase interest rates by 50+ bps after the September 2026 meeting?

● Open
ID: will-the-fed-increase-interest-rates-by-50-bps-after-the-september-2026-meeting-664
Kategori: 📊 Other
Resolusi: 16 Sep 2026 00:00
Total Signal: 12
💧 Likuiditas (24h)
$703K
Low High
Spread sedang

📡 Signal Terbaru

Market Prob
1.2%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
5.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+373.9%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➡️ Stabil
30 Jul 2026 03:55:13
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Kecil (1-3%)
Dari total portofolio

📈 Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

💰 Harga Historis (YES)

🏆 Best Price: 1.1%
Waktu YES Price NO Price Volume
29 Jul 19:05:29 1.1% 98.9% 673,139
29 Jul 19:10:08 1.1% 98.9% 673,139
29 Jul 19:10:15 1.1% 98.9% 673,139
29 Jul 20:10:26 1.1% 99% 690,418
29 Jul 20:10:33 1.1% 99% 690,418
29 Jul 21:10:25 1.3% 98.8% 693,291
29 Jul 21:10:31 1.3% 98.8% 693,291
29 Jul 21:15:27 1.3% 98.7% 693,291
29 Jul 22:20:26 1.8% 98.3% 694,356
29 Jul 22:20:34 1.8% 98.3% 694,356
29 Jul 23:20:18 1.9% 98.1% 694,997
29 Jul 23:20:25 1.9% 98.1% 694,997
29 Jul 23:25:05 1.9% 98.1% 694,997
30 Jul 00:20:24 1.7% 98.3% 700,498
30 Jul 00:20:31 1.7% 98.3% 700,498
30 Jul 00:25:25 1.7% 98.3% 700,498
30 Jul 00:30:05 1.7% 98.3% 700,498
30 Jul 00:30:12 1.7% 98.3% 700,498
30 Jul 00:35:26 1.7% 98.3% 700,498
30 Jul 00:40:10 1.7% 98.3% 700,498
30 Jul 00:40:17 1.7% 98.3% 700,498
30 Jul 00:45:23 1.7% 98.3% 701,686
30 Jul 00:50:25 1.7% 98.3% 701,686
30 Jul 00:50:32 1.7% 98.3% 701,686
30 Jul 01:50:27 1.3% 98.8% 702,539
30 Jul 01:50:35 1.3% 98.8% 702,539
30 Jul 01:55:08 1.3% 98.8% 702,539
30 Jul 03:00:26 1.2% 98.9% 702,569
30 Jul 03:00:34 1.2% 98.9% 702,569

📡 Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
30 Jul 03:55:13 BUY YES +373.9% 🔥 STRONG
30 Jul 03:50:14 BUY YES +373.9% 🔥 STRONG
30 Jul 03:45:13 BUY YES +373.9% 🔥 STRONG
30 Jul 03:40:15 BUY YES +373.9% 🔥 STRONG
30 Jul 03:35:13 BUY YES +373.9% 🔥 STRONG
30 Jul 03:30:14 BUY YES +373.9% 🔥 STRONG
30 Jul 03:25:13 BUY YES +373.9% 🔥 STRONG
30 Jul 03:20:14 BUY YES +373.9% 🔥 STRONG
30 Jul 03:15:13 BUY YES +373.9% 🔥 STRONG
30 Jul 03:10:15 BUY YES +373.9% 🔥 STRONG
30 Jul 03:05:15 BUY YES +373.9% 🔥 STRONG
30 Jul 03:00:44 BUY YES +373.9% 🔥 STRONG
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.