← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
📊
Will Bitcoin dip to $40,000 by December 31, 2026?
● OpenID: will-bitcoin-dip-to-40000-by-december-31-2026-593-522-842-874-931-776-991-167-531-959
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
01 Jan 2027 05:00
Total Signal: 16
💧 Likuiditas (24h)
$1.4M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
17.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
20.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+19.7%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
23 Jul 2026 21:55:11
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
👀 WEAK - Perhatikan saja
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 17.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 23 Jul 19:50:27 | 17.5% | 82.5% | 1,361,687 |
| 23 Jul 19:50:34 | 17.5% | 82.5% | 1,361,687 |
| 23 Jul 19:55:04 | 17.5% | 82.5% | 1,361,687 |
| 23 Jul 20:00:28 | 17.5% | 82.5% | 1,361,687 |
| 23 Jul 20:00:36 | 17.5% | 82.5% | 1,361,687 |
| 23 Jul 21:00:30 | 17.5% | 82.5% | 1,361,702 |
| 23 Jul 21:00:38 | 17.5% | 82.5% | 1,361,702 |
| 23 Jul 21:05:11 | 17.5% | 82.5% | 1,361,702 |
| 23 Jul 21:10:30 | 17.5% | 82.5% | 1,361,702 |
| 23 Jul 21:10:39 | 17.5% | 82.5% | 1,361,702 |
| 23 Jul 21:15:11 | 17.5% | 82.5% | 1,361,702 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 23 Jul 21:55:11 | BUY YES | +19.7% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:50:12 | BUY YES | +19.7% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:45:11 | BUY YES | +19.7% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:40:12 | BUY YES | +19.7% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:35:11 | BUY YES | +19.7% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:30:13 | BUY YES | +19.7% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:25:10 | BUY YES | +19.7% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:20:12 | BUY YES | +19.7% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:15:19 | BUY YES | +19.7% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:15:11 | BUY YES | +19.7% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:10:47 | BUY YES | +23% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:10:39 | BUY YES | +23% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:10:30 | BUY YES | +19.1% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:05:19 | HOLD | +12.5% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:05:11 | HOLD | +12.5% | 👀 WEAK |
| 23 Jul 21:00:47 | BUY YES | +24.3% | 👀 WEAK |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.