← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
📊
Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $200 by end of June?
● OpenID: will-crude-oil-cl-hit-high-200-by-end-of-june-677
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
30 Jun 2026 18:30
Total Signal: 22
💧 Likuiditas (24h)
$3.3M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
4.1%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
7.4%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+92.6%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 02:50:08
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Besar (10-15%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 4.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 09 May 02:20:32 | 4.8% | 95.2% | 3,288,729 |
| 09 May 02:25:19 | 4.8% | 95.2% | 3,288,729 |
| 09 May 02:30:29 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 02:35:32 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 02:40:16 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 02:45:32 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 02:50:08 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 02:55:32 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 03:00:34 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 03:05:30 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 03:10:32 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 03:15:17 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 03:20:31 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 03:25:34 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 03:30:12 | 4.8% | 95.3% | 3,288,729 |
| 09 May 03:35:31 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 03:40:09 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 03:45:31 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 03:50:18 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 03:55:35 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 04:00:18 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 04:05:28 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 04:10:31 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 04:15:17 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 04:20:32 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 04:25:23 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 04:30:16 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 04:35:35 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 04:40:13 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 04:45:31 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 04:50:18 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 04:55:34 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 05:00:12 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 05:05:31 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 05:10:35 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 05:15:13 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 05:20:34 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 05:25:15 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 05:30:34 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 05:35:13 | 4.6% | 95.5% | 3,288,829 |
| 09 May 05:40:35 | 4.7% | 95.4% | 3,288,859 |
| 09 May 05:45:21 | 4.7% | 95.4% | 3,288,859 |
| 09 May 05:50:24 | 4.7% | 95.4% | 3,288,859 |
| 09 May 05:55:31 | 4.7% | 95.4% | 3,288,859 |
| 09 May 06:00:11 | 4.7% | 95.4% | 3,288,859 |
| 09 May 06:05:29 | 4.7% | 95.4% | 3,288,859 |
| 09 May 06:10:32 | 4.7% | 95.4% | 3,288,859 |
| 09 May 06:15:08 | 4.7% | 95.4% | 3,288,859 |
| 09 May 06:20:36 | 4.7% | 95.4% | 3,288,859 |
| 09 May 06:25:13 | 4.7% | 95.4% | 3,288,859 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:50:08 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:45:07 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:40:07 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:35:07 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:30:09 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:25:07 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:20:08 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:15:08 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:10:09 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:05:06 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:00:11 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:50:07 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:45:06 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:40:07 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:35:07 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:30:07 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:25:06 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:20:08 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:15:07 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:10:08 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:05:07 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:00:09 | BUY YES | +92.6% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.