β Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
π
Will Gold (GC) hit (HIGH) $6,000 by end of December?
β OpenID: will-gold-gc-hit-high-6000-by-end-of-december
Kategori:
π Other
Resolusi:
31 Dec 2026 00:00
Total Signal: 11
π§ Likuiditas (24h)
$649K
Low
High
Spread sedang
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
11%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
12.3%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+11.8%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
23 Jul 2026 09:50:13
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 11%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 22 Jul 06:00:27 | 11.5% | 88.5% | 634,367 |
| 22 Jul 06:00:33 | 11.5% | 88.5% | 634,367 |
| 22 Jul 06:05:08 | 11.5% | 88.5% | 634,367 |
| 22 Jul 06:10:24 | 11.5% | 88.5% | 634,368 |
| 22 Jul 06:10:30 | 11.5% | 88.5% | 634,368 |
| 22 Jul 07:15:30 | 12.5% | 87.5% | 634,368 |
| 22 Jul 07:20:20 | 12.5% | 87.5% | 634,368 |
| 22 Jul 07:20:28 | 14.5% | 85.5% | 639,592 |
| 22 Jul 07:25:21 | 14.5% | 85.5% | 639,592 |
| 22 Jul 07:30:30 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 07:30:37 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 07:35:10 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 07:40:25 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 07:40:33 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 07:45:31 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 07:50:13 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 07:50:21 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 07:55:30 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 08:00:13 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 08:00:21 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 08:05:25 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 08:10:30 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 08:10:38 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 08:15:09 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 08:20:23 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 08:20:30 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 08:25:27 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 08:30:25 | 13.5% | 86.5% | 639,907 |
| 22 Jul 08:30:32 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 08:35:14 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 08:40:30 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 08:40:41 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 08:45:11 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 08:50:34 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 08:50:42 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 08:55:11 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:00:26 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:00:36 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:05:13 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:10:29 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:10:38 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:15:08 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:20:26 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:20:32 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:25:05 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:30:30 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:30:38 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:35:12 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:40:29 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
| 22 Jul 09:40:35 | 12.5% | 87.5% | 640,231 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 23 Jul 09:50:13 | HOLD | +11.8% | π WEAK |
| 23 Jul 09:45:11 | HOLD | +11.8% | π WEAK |
| 23 Jul 09:40:13 | HOLD | +11.8% | π WEAK |
| 23 Jul 09:35:11 | HOLD | +11.8% | π WEAK |
| 23 Jul 09:30:13 | HOLD | +11.8% | π WEAK |
| 23 Jul 09:25:11 | HOLD | +11.8% | π WEAK |
| 23 Jul 09:20:12 | HOLD | +11.8% | π WEAK |
| 23 Jul 09:15:12 | HOLD | +11.8% | π WEAK |
| 23 Jul 09:10:13 | HOLD | +11.8% | π WEAK |
| 23 Jul 09:05:38 | HOLD | +11.8% | π WEAK |
| 23 Jul 09:00:20 | HOLD | +11.8% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.