← Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
πŸ“Š

San Francisco Giants vs. Kansas City Royals: O/U 9.5

● Open
ID: mlb-sf-kc-2026-07-21-total-9pt5
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 21 Jul 2026 23:40
Total Signal: 8
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$264K
Low High
Spread baik

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
12%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
13%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+8.3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➑️ Stabil
22 Jul 2026 02:30:12
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 12%
Waktu YES Price NO Price Volume
21 Jul 23:35:28 43.5% 56.5% 124,189
21 Jul 23:40:13 43.5% 56.5% 124,189
21 Jul 23:40:20 44.5% 55.5% 255,292
22 Jul 00:45:21 15% 85% 261,672
22 Jul 00:50:24 18.5% 81.5% 261,695
22 Jul 00:50:31 18.5% 81.5% 261,695
22 Jul 00:55:13 18.5% 81.5% 261,695
22 Jul 01:00:24 30% 70% 261,731
22 Jul 01:00:31 30% 70% 261,731
22 Jul 01:05:05 30% 70% 261,731
22 Jul 01:10:24 19.5% 80.5% 261,731
22 Jul 01:10:30 19.5% 80.5% 261,731
22 Jul 01:15:13 19.5% 80.5% 261,731
22 Jul 01:20:28 22.5% 77.5% 261,781
22 Jul 01:20:36 22.5% 77.5% 261,781
22 Jul 01:25:09 22.5% 77.5% 261,781
22 Jul 01:30:29 33.5% 66.5% 262,363
22 Jul 01:30:36 33.5% 66.5% 262,363
22 Jul 01:35:21 33.5% 66.5% 262,363
22 Jul 01:40:14 26.5% 73.5% 264,004
22 Jul 01:40:21 26.5% 73.5% 264,004
22 Jul 01:45:23 23% 77% 264,050
22 Jul 01:50:28 15% 85% 264,110
22 Jul 01:50:36 15% 85% 264,110
22 Jul 01:55:09 15% 85% 264,110
22 Jul 02:00:25 12% 88% 264,420
22 Jul 02:00:32 12% 88% 264,420
22 Jul 02:05:03 12% 88% 264,420

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
22 Jul 02:30:12 HOLD +8.3% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 02:25:11 HOLD +8.3% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 02:20:13 HOLD +8.3% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 02:15:11 HOLD +8.3% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 02:10:12 HOLD +8.3% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 02:05:12 HOLD +8.3% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 02:05:03 HOLD +8.3% πŸ‘€ WEAK
22 Jul 02:00:41 BUY YES +16.7% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.