← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 seconds ago
📊
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $120 in July?
● OpenID: will-wti-reach-120-in-july-2026
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
01 Aug 2026 03:59
Total Signal: 12
💧 Likuiditas (24h)
$467K
Low
High
Spread sedang
📡 Signal Terbaru
Market Prob
3.2%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
4.4%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+37.5%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
24 Jul 2026 06:50:12
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
⚠️ MEDIUM - Trade dengan risk kecil
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 1%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 20 Jul 09:35:24 | 1% | 99% | 276,196 |
| 20 Jul 09:40:13 | 1% | 99% | 276,196 |
| 20 Jul 09:40:21 | 1% | 99.1% | 276,196 |
| 20 Jul 09:45:25 | 1% | 99.1% | 276,196 |
| 20 Jul 09:55:24 | 1% | 99.1% | 277,196 |
| 20 Jul 10:00:25 | 1% | 99.1% | 277,196 |
| 20 Jul 10:00:33 | 1% | 99.1% | 277,196 |
| 20 Jul 10:05:05 | 1% | 99.1% | 277,196 |
| 23 Jul 21:10:30 | 3.2% | 96.9% | 449,399 |
| 23 Jul 21:10:39 | 3.2% | 96.9% | 449,399 |
| 23 Jul 21:15:11 | 3.2% | 96.9% | 449,399 |
| 23 Jul 22:15:29 | 3.2% | 96.8% | 449,430 |
| 23 Jul 22:20:08 | 3.2% | 96.8% | 449,430 |
| 23 Jul 22:20:16 | 3.2% | 96.8% | 449,430 |
| 23 Jul 22:25:25 | 3.2% | 96.8% | 449,430 |
| 23 Jul 23:30:26 | 3.2% | 96.8% | 455,623 |
| 23 Jul 23:30:33 | 3.2% | 96.8% | 455,623 |
| 24 Jul 00:30:30 | 2.9% | 97.2% | 458,506 |
| 24 Jul 00:30:38 | 2.9% | 97.2% | 458,506 |
| 24 Jul 00:35:08 | 2.9% | 97.2% | 458,506 |
| 24 Jul 00:40:31 | 2.9% | 97.2% | 458,506 |
| 24 Jul 00:40:39 | 2.9% | 97.2% | 458,506 |
| 24 Jul 01:45:35 | 2.9% | 97.2% | 462,058 |
| 24 Jul 02:50:30 | 3% | 97% | 464,963 |
| 24 Jul 02:50:38 | 3% | 97% | 464,963 |
| 24 Jul 03:55:31 | 3.1% | 96.9% | 465,817 |
| 24 Jul 04:00:12 | 3.1% | 96.9% | 465,817 |
| 24 Jul 04:00:20 | 3.2% | 96.9% | 466,032 |
| 24 Jul 04:05:28 | 3.2% | 96.9% | 466,224 |
| 24 Jul 06:10:26 | 3.2% | 96.8% | 467,303 |
| 24 Jul 06:10:34 | 3.2% | 96.8% | 467,303 |
| 24 Jul 06:15:27 | 3.2% | 96.8% | 467,303 |
| 24 Jul 06:20:04 | 3.2% | 96.8% | 467,303 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 24 Jul 06:50:12 | BUY YES | +37.5% | ⚠️ MEDIUM |
| 24 Jul 06:45:11 | BUY YES | +37.5% | ⚠️ MEDIUM |
| 24 Jul 06:40:11 | BUY YES | +37.5% | ⚠️ MEDIUM |
| 24 Jul 06:35:11 | BUY YES | +37.5% | ⚠️ MEDIUM |
| 24 Jul 06:30:13 | BUY YES | +37.5% | ⚠️ MEDIUM |
| 24 Jul 06:25:11 | BUY YES | +37.5% | ⚠️ MEDIUM |
| 24 Jul 06:20:13 | BUY YES | +37.5% | ⚠️ MEDIUM |
| 24 Jul 06:20:04 | BUY YES | +37.5% | ⚠️ MEDIUM |
| 24 Jul 06:10:43 | BUY YES | +81.3% | 🔥 STRONG |
| 24 Jul 06:10:34 | BUY YES | +81.3% | 🔥 STRONG |
| 24 Jul 06:05:11 | BUY NO | -41.3% | 🔥 STRONG |
| 24 Jul 06:00:14 | BUY NO | -41.3% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.