← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
🏀
Will Morocco win the 2026 FIFA World Cup?
● OpenID: will-morocco-win-the-2026-fifa-world-cup-464
Kategori:
🏀 Sports
Resolusi:
20 Jul 2026 00:00
Total Signal: 23
💧 Likuiditas (24h)
$18.7M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
1.6%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+452.9%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 02:50:08
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Besar (10-15%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 1.7%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 06 May 01:41:28 | 1.7% | 98.4% | 18,610,516 |
| 06 May 02:54:10 | 1.7% | 98.4% | 18,617,177 |
| 06 May 02:59:50 | 1.7% | 98.4% | 18,617,235 |
| 06 May 03:34:59 | 1.7% | 98.4% | 18,625,899 |
| 06 May 07:43:57 | 1.7% | 98.4% | 18,629,061 |
| 06 May 07:45:30 | 1.7% | 98.4% | 18,629,142 |
| 06 May 07:50:32 | 1.7% | 98.4% | 18,629,142 |
| 06 May 07:50:39 | 1.7% | 98.4% | 18,629,142 |
| 06 May 08:00:34 | 1.7% | 98.4% | 18,629,322 |
| 06 May 08:00:42 | 1.7% | 98.4% | 18,629,322 |
| 06 May 08:05:11 | 1.7% | 98.4% | 18,629,322 |
| 06 May 08:06:41 | 1.7% | 98.4% | 18,629,332 |
| 06 May 08:07:46 | 1.7% | 98.4% | 18,629,332 |
| 06 May 08:09:31 | 1.7% | 98.4% | 18,629,332 |
| 06 May 08:10:33 | 1.7% | 98.4% | 18,629,332 |
| 06 May 08:10:40 | 1.7% | 98.4% | 18,629,332 |
| 06 May 08:15:23 | 1.7% | 98.4% | 18,629,332 |
| 06 May 08:20:25 | 1.7% | 98.4% | 18,629,431 |
| 06 May 08:20:33 | 1.7% | 98.4% | 18,629,431 |
| 06 May 08:25:30 | 1.7% | 98.4% | 18,629,431 |
| 06 May 08:30:35 | 1.7% | 98.4% | 18,629,431 |
| 06 May 08:30:43 | 1.7% | 98.4% | 18,629,431 |
| 06 May 08:35:12 | 1.7% | 98.4% | 18,629,431 |
| 06 May 08:40:34 | 1.7% | 98.4% | 18,629,797 |
| 06 May 08:40:41 | 1.7% | 98.4% | 18,629,797 |
| 06 May 08:45:11 | 1.7% | 98.4% | 18,629,797 |
| 06 May 08:50:29 | 1.7% | 98.4% | 18,629,888 |
| 06 May 08:50:36 | 1.7% | 98.4% | 18,629,888 |
| 06 May 08:55:31 | 1.7% | 98.4% | 18,629,969 |
| 06 May 09:00:13 | 1.7% | 98.4% | 18,629,969 |
| 06 May 09:00:21 | 1.7% | 98.4% | 18,630,120 |
| 06 May 09:05:28 | 1.7% | 98.4% | 18,630,120 |
| 06 May 09:10:31 | 1.7% | 98.4% | 18,630,472 |
| 06 May 09:10:38 | 1.7% | 98.4% | 18,630,472 |
| 06 May 09:15:08 | 1.7% | 98.4% | 18,630,472 |
| 06 May 09:20:32 | 1.7% | 98.4% | 18,630,533 |
| 06 May 09:20:40 | 1.7% | 98.4% | 18,630,533 |
| 06 May 09:25:12 | 1.7% | 98.4% | 18,630,533 |
| 06 May 09:30:33 | 1.7% | 98.4% | 18,630,564 |
| 06 May 09:30:41 | 1.7% | 98.4% | 18,630,564 |
| 06 May 09:35:15 | 1.7% | 98.4% | 18,630,564 |
| 06 May 09:40:34 | 1.7% | 98.4% | 18,730,594 |
| 06 May 09:40:42 | 1.7% | 98.4% | 18,730,594 |
| 06 May 09:45:17 | 1.7% | 98.4% | 18,730,594 |
| 06 May 09:50:34 | 1.7% | 98.4% | 18,730,655 |
| 06 May 09:50:42 | 1.7% | 98.4% | 18,730,655 |
| 06 May 09:55:14 | 1.7% | 98.4% | 18,730,655 |
| 06 May 10:00:33 | 1.7% | 98.4% | 18,730,828 |
| 06 May 10:00:40 | 1.7% | 98.4% | 18,730,828 |
| 06 May 10:05:17 | 1.7% | 98.4% | 18,730,828 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:50:08 | BUY YES | +452.9% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:45:06 | BUY YES | +452.9% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:40:06 | BUY YES | +452.9% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:35:06 | BUY YES | +452.9% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:30:08 | BUY YES | +452.9% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:25:06 | BUY YES | +452.9% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:20:07 | BUY YES | +452.9% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:15:07 | BUY YES | +452.9% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:10:08 | BUY YES | +452.9% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:05:06 | BUY YES | +452.9% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:00:10 | BUY YES | +452.9% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:00:09 | BUY YES | +452.9% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:50:06 | BUY YES | +637.4% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:45:06 | BUY YES | +637.4% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:40:06 | BUY YES | +637.4% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:35:06 | BUY YES | +637.4% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:30:06 | BUY YES | +637.4% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:25:06 | BUY YES | +637.4% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:20:07 | BUY YES | +637.4% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:15:06 | BUY YES | +637.4% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:10:07 | BUY YES | +637.4% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:05:06 | BUY YES | +637.4% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:00:09 | BUY YES | +637.4% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.