β Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
π
Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections?
β OpenID: will-the-democratic-party-control-the-house-after-the-2026-midterm-elections
Kategori:
π Other
Resolusi:
03 Nov 2026 00:00
Total Signal: 8
π§ Likuiditas (24h)
$3.1M
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
78.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
81.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+4.7%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
06 Jun 2026 01:35:07
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 76.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 08 May 15:00:33 | 77.5% | 22.5% | 2,981,815 |
| 08 May 15:05:19 | 77.5% | 22.5% | 2,981,815 |
| 08 May 15:10:34 | 77.5% | 22.5% | 2,981,815 |
| 08 May 15:15:13 | 77.5% | 22.5% | 2,981,815 |
| 08 May 15:20:38 | 77.5% | 22.5% | 2,981,815 |
| 08 May 15:25:16 | 77.5% | 22.5% | 2,981,815 |
| 08 May 15:30:34 | 76.5% | 23.5% | 2,985,987 |
| 08 May 15:35:16 | 76.5% | 23.5% | 2,985,987 |
| 08 May 15:40:33 | 76.5% | 23.5% | 2,986,645 |
| 08 May 15:45:15 | 76.5% | 23.5% | 2,986,645 |
| 08 May 15:50:31 | 76.5% | 23.5% | 2,986,645 |
| 08 May 15:55:34 | 76.5% | 23.5% | 2,986,650 |
| 08 May 16:00:36 | 76.5% | 23.5% | 2,987,811 |
| 08 May 16:05:12 | 76.5% | 23.5% | 2,987,811 |
| 08 May 16:10:32 | 76.5% | 23.5% | 2,987,811 |
| 08 May 16:15:08 | 76.5% | 23.5% | 2,987,811 |
| 08 May 16:20:32 | 76.5% | 23.5% | 2,987,811 |
| 08 May 16:25:08 | 76.5% | 23.5% | 2,987,811 |
| 08 May 16:30:34 | 76.5% | 23.5% | 2,987,811 |
| 08 May 16:35:22 | 76.5% | 23.5% | 2,987,811 |
| 08 May 16:40:28 | 76.5% | 23.5% | 2,988,824 |
| 08 May 16:45:32 | 76.5% | 23.5% | 2,988,824 |
| 08 May 16:50:17 | 76.5% | 23.5% | 2,988,824 |
| 08 May 16:55:29 | 76.5% | 23.5% | 2,988,990 |
| 08 May 17:00:34 | 76.5% | 23.5% | 2,988,997 |
| 08 May 17:05:16 | 76.5% | 23.5% | 2,988,997 |
| 08 May 17:10:34 | 76.5% | 23.5% | 2,988,997 |
| 08 May 17:15:13 | 76.5% | 23.5% | 2,988,997 |
| 08 May 17:20:32 | 76.5% | 23.5% | 2,998,126 |
| 08 May 17:25:13 | 76.5% | 23.5% | 2,998,126 |
| 08 May 17:30:36 | 76.5% | 23.5% | 2,998,126 |
| 08 May 17:35:12 | 76.5% | 23.5% | 2,998,126 |
| 08 May 17:40:34 | 76.5% | 23.5% | 2,998,730 |
| 08 May 17:45:18 | 76.5% | 23.5% | 2,998,730 |
| 08 May 17:50:31 | 76.5% | 23.5% | 2,998,855 |
| 08 May 17:55:08 | 76.5% | 23.5% | 2,998,855 |
| 08 May 18:00:32 | 76.5% | 23.5% | 2,998,855 |
| 08 May 18:05:16 | 76.5% | 23.5% | 2,998,855 |
| 08 May 18:10:32 | 76.5% | 23.5% | 2,998,855 |
| 08 May 18:15:17 | 76.5% | 23.5% | 2,998,855 |
| 08 May 18:20:37 | 76.5% | 23.5% | 2,998,997 |
| 08 May 18:25:14 | 76.5% | 23.5% | 2,998,997 |
| 08 May 18:30:34 | 76.5% | 23.5% | 2,999,297 |
| 08 May 18:35:16 | 76.5% | 23.5% | 2,999,297 |
| 08 May 18:40:33 | 76.5% | 23.5% | 2,999,350 |
| 08 May 18:45:12 | 76.5% | 23.5% | 2,999,350 |
| 08 May 18:50:32 | 76.5% | 23.5% | 3,000,195 |
| 08 May 18:55:07 | 76.5% | 23.5% | 3,000,195 |
| 08 May 19:00:31 | 76.5% | 23.5% | 3,000,197 |
| 08 May 19:05:17 | 76.5% | 23.5% | 3,000,197 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 01:35:07 | HOLD | +4.7% | π WEAK |
| 06 Jun 01:30:07 | HOLD | +4.7% | π WEAK |
| 06 Jun 01:25:06 | HOLD | +4.7% | π WEAK |
| 06 Jun 01:20:08 | HOLD | +4.7% | π WEAK |
| 06 Jun 01:15:07 | HOLD | +4.7% | π WEAK |
| 06 Jun 01:10:08 | HOLD | +4.7% | π WEAK |
| 06 Jun 01:05:07 | HOLD | +4.7% | π WEAK |
| 06 Jun 01:00:09 | HOLD | +4.7% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.