β Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
π
Will Lionel Messi win the Golden Ball at the 2026 FIFA World Cup?
β OpenID: will-lionel-messi-win-the-golden-ball-at-the-2026-fifa-world-cup-20260603194032283
Kategori:
π Other
Resolusi:
20 Jul 2026 03:59
Total Signal: 13
π§ Likuiditas (24h)
$614K
Low
High
Spread sedang
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
90.1%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
93.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+3.8%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
16 Jul 2026 08:55:43
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 89.7%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 15 Jul 22:15:31 | 89.7% | 10.4% | 506,357 |
| 16 Jul 00:15:32 | 90.5% | 9.5% | 547,251 |
| 16 Jul 00:20:06 | 90.5% | 9.5% | 547,251 |
| 16 Jul 00:20:15 | 90.5% | 9.5% | 547,281 |
| 16 Jul 00:25:34 | 90.5% | 9.6% | 547,640 |
| 16 Jul 00:30:10 | 90.5% | 9.6% | 547,640 |
| 16 Jul 00:30:18 | 90.5% | 9.6% | 548,005 |
| 16 Jul 00:35:32 | 90.5% | 9.6% | 548,034 |
| 16 Jul 01:35:31 | 90.5% | 9.5% | 566,860 |
| 16 Jul 02:35:33 | 90.5% | 9.6% | 572,339 |
| 16 Jul 03:35:31 | 91% | 9.1% | 585,380 |
| 16 Jul 03:40:07 | 91% | 9.1% | 585,380 |
| 16 Jul 03:40:14 | 90.9% | 9.1% | 585,611 |
| 16 Jul 05:40:31 | 90.1% | 10% | 607,245 |
| 16 Jul 05:40:39 | 90.1% | 10% | 607,245 |
| 16 Jul 06:40:36 | 90.1% | 10% | 608,438 |
| 16 Jul 06:40:47 | 90.1% | 10% | 608,438 |
| 16 Jul 06:45:11 | 90.1% | 10% | 608,438 |
| 16 Jul 07:50:23 | 90.1% | 10% | 610,833 |
| 16 Jul 07:50:31 | 90.1% | 10% | 610,833 |
| 16 Jul 08:55:36 | 90.1% | 10% | 613,607 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 16 Jul 08:55:43 | HOLD | +3.8% | π WEAK |
| 16 Jul 08:55:36 | HOLD | +3.8% | π WEAK |
| 16 Jul 08:50:13 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 16 Jul 08:45:13 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 16 Jul 08:40:14 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 16 Jul 08:35:13 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 16 Jul 08:30:13 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 16 Jul 08:25:13 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 16 Jul 08:20:13 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 16 Jul 08:15:13 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 16 Jul 08:10:14 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 16 Jul 08:05:12 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 16 Jul 08:00:14 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.